តារាងតម្លៃគ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរអាស្រ័យលើកត្តាផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ ការជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រឹមត្រូវ និងធានាគុណភាពផលិតផលគឺចាំបាច់ណាស់ ដូច្នេះអ្នកអាចបញ្ជាទិញបានក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុត។
តោះចូលរួមជាមួយ Bao Tin Steel ដើម្បីស្វែងយល់អំពីដំណើរការបញ្ជាទិញ និងអ្វីៗដែលត្រូវចំណាំងមុននឹងធ្វើការបញ្ជាទិញ។ ហើយក៏ជាកត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃគ្រឿងដែកផងដែរ។
ជាដំបូង សូមពិនិត្យមើលឡើងវិញជាមួយនឹងBao Tin Steelបន្តិចអំពីគ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរ ។
សេចក្តីសង្ខេបនៃគ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរ
គ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរ គឺជាធាតុផ្សំដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ទុយោដែកអត់ថ្នេរ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ និងគ្រឿងចក្រនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម និងសំណង់។
ប្រភេទទូទៅនៃគ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរមានដូចជា៖ ព្រិត ម៉ុងសុង កែង តេ ធ គម្រប សុងកូន វីស និងប៊ូឡុង (នៅពេលប្រើព្រិត) និងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀត។
គ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរត្រូវបានផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមដូចជា ដែកកាបូន ដែកអ៊ីណុក និងផ្សេងៗទៀត អាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់ និងតម្រូវការបច្ចេកទេសនៃផលិតផល។
សម្រាប់កម្មវិធីពិសេស គ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរអាចត្រូវបានផលិតជាពិសេស និងអនុលោមតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសអន្តរជាតិដូចជា ASTM, DIN, JIS, BS, GB និងផ្សេងៗទៀត។
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរ នឹងជួយបង្កើនភាពធន់ និងភាពរឹងមាំនៃប្រព័ន្ធទុយោ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ កាត់បន្ថយការបាត់បង់ថាមពល និងហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។
ការប្រើប្រាស់នៃដែកមានភាពចម្រុះ រួមមានៈ
- ប្រព័ន្ធទឹក
- ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី
- ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់
- ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់
- ប្រព័ន្ធទុយោខ្យល់
- ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងប្រព័ន្ធផ្សេងៗ.

ដើម្បីដកស្រង់តម្លៃគ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងរហ័ស តើមានគន្លឹះឬកំណត់ចំណាំអ្វីខ្លះទេ?
សូមមើលបន្ត។
ព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីដកស្រង់តម្លៃសម្រាប់គ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរ
ដើម្បីដកស្រង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវគ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរ អ្នកត្រូវផ្តល់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់នូវព័ត៌មានខាងដូចខាងក្រោម៖
- ប្រភេទនៃគ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរ។អ្នកត្រូវបញ្ជាក់ប្រភេទសម្ភារះដែកដែលអ្នកត្រូវការ។ រួមបញ្ចូលឈ្មោះផលិតផល ទំហំ និងមុខងារ។
- ទំហំ។អ្នកត្រូវកំណត់ទំហំនៃដែកអត់ថ្នេរ។ រួមទាំងអង្កត់ផ្ចិត កម្រាស់ ប្រវែង ទទឹង កម្ពស់។ល។ អាស្រ័យលើប្រភេទនៃគ្រឿងបន្លាស់ទំហំអាចប្រែប្រួល។
- សម្ភារៈផលិតកម្ម។អ្នកក៏ត្រូវបញ្ជាក់សម្ភារៈផលិតនៃដែកទីបគ្មានថ្នេរផងដែរ។ រួមទាំងដែកថែបកាបូន ដែកអ៊ីណុក និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត។ វត្ថុធាតុដើមនឹងប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃផលិតផល។
- បរិមាណ។អ្នកត្រូវកំណត់ចំនួនសម្ភារះដែលអ្នកត្រូវការរួមនឹងឯកតារង្វាស់ដូចជាដុំម៉ែត្រតោនជាដើម។
- តម្រូវការសម្រាប់គុណភាពផលិតផលនិងយូរអង្វែង។អ្នកត្រូវបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីតម្រូវការគុណភាព និងធន់របស់ផលិតផល។ រួមទាំងស្តង់ដារបច្ចេកទេស កម្លាំង ធន់ រឹង ជាដើម។
- ទីតាំងដឹកជញ្ជូន និងពេលវេលាដឹកជញ្ជូន។ព័ត៌មានអំពីទីតាំងដឹកជញ្ជូន និងតម្រូវការពេលវេលាដឹកជញ្ជូនគឺចាំបាច់។ ដូច្នេះអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាចគណនាថ្លៃដឹកជញ្ជូន និងផ្តល់សម្រង់ត្រឹមត្រូវ។

ដោយផ្អែកលើព័ត៌មាននេះ អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងគណនាតម្លៃផលិតផល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។ បន្ទាប់មកផ្តល់សម្រង់ដែលសាកសមនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។
កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលដល់តម្លៃគ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរ
តម្លៃនៃគ្រឿងដែកទីបគ្មានថ្នេរអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយកត្តាមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ
- ប្រភេទនៃគ្រឿងដែក៖ សម្រង់តម្លៃសម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗនៃគ្រឿងដែកទីបគ្មានថ្នេរអាចប្រែប្រួល។ សម្ភារះទូទៅដូចជាកែងធ្មេញតំណរ និងម៉ុងសុងមានតម្លៃថោកជាងសម្ភារះដែកមានភាពស្មុគស្មាញដូចជាម្ជុល កែង តេ សុងកូន។ល។
- ទំហំ៖ គ្រឿងបន្ថែមដែលមានទំហំធំ និងកម្រាស់ខ្ពស់ ច្រើនតែចំណាយច្រើនជាងផលិតផលដែលមានទំហំតូចជាង។
- វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិត៖ សម្ភារៈកម្រិតខ្ពស់ដូចជាដែកអ៊ីណុក ជារឿយៗមានតម្លៃថ្លៃជាងវត្ថុធាតុផ្សេងទៀតដូចជាដែកកាបូនជាដើម។
- បរិមាណ៖ តម្លៃសម្ភារះដែកទីបគ្មានថ្នេរជាធម្មតាត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃតាមសមាមាត្រទៅនឹងបរិមាណនៃផលិតផលដែលបានបញ្ជាទិញ។ ចំនួនផលិតផលកាន់តែច្រើន តម្លៃកាន់តែទាប។
- ទីផ្សារ៖ តម្លៃនៃគ្រឿងដែកទីបគ្មានថ្នេរក៏អាស្រ័យលើស្ថានភាពផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារផងដែរ។ ប្រសិនបើមានក្រុមហ៊ុនផលិត និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងដែកទីបគ្មានថ្នេរច្រើន តម្លៃអាចប្រកួតប្រជែងបាន។
- អ្នកផ្គត់ផ្គង់៖ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងមានឈ្មោះល្បី ជារឿយៗមានគោលការណ៍កំណត់តម្លៃប្រសើរជាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀត។

សម្រង់គ្រឿងដែកទីបគ្មានថ្នេរអាស្រ័យលើកត្តាផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ ការជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រឹមត្រូវ និងធានាគុណភាពផលិតផលគឺជាការ ដូច្នេះអ្នកអាចបញ្ជាទិញបានក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុត។
ដំណើរការសម្រង់សម្រាប់គ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរនៅ Bao Tin Steel
ជំហានទី 1: ទទួលសំណើសម្រង់
ជំហានទី 2: កំណត់ព័ត៌មានដែលត្រូវការ
ជំហានទី 3: គណនាតម្លៃផលិតផល
ជំហានទី 4: ផ្តល់សម្រង់
ជំហានទី 5: ចរចាតម្លៃ
ជំហានទី 6: បញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ
មើលបន្ថែម៖ CATALOGUE នៃគ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរ

បន្ទាប់ពីកក់ប្រាក់ហើយ ក្រុមហ៊ុន Bao Tin Steel នឹងផលិត និងបញ្ជូនផលិតផលទៅកាន់អាសយដ្ឋានដែលបានស្នើសុំរបស់អតិថិជន។
អ្នកអាចទាក់ទង Bao Tin Steel តាមរយៈទម្រង់ខាងក្រោម៖
តារាងតម្លៃសង្ខេបនៃគ្រឿងដែកទីបអត់ថ្នេរក្នុងឆ្នាំ 2024
តារាងតម្លៃសម្រាប់សម្ភារះព្រិត
| Diameter | Material | Origin | Standard and Price (VND/piece) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | SUS | JIS 5KA standard | JIS 10KA standard | JIS 10KB Standard | JIS 20K Standard | ANSI Standard 150 | BS EN PN10 Standard | BS EN PN16 Standard | BS EN PN20 Standard | BS EN PN25 Standard | ||||||
| hollow flange | hollow flange | blind flange | hollow flange | blind flange | hollow flange | blind flange | hollow flange | blind flange | hollow flange | hollow flange | blind flange | hollow flange | blind flange | |||
| Φ21 – DN15 | SUS 304 | Import | 60.500 | 103.500 | 115.200 | 85.500 | 91.200 | 130.500 | 135.200 | 100.000 | 120.000 | 100.000 | 115.000 | 125.000 | 125.000 | 135.000 |
| Φ 27 – DN20 | SUS 304 | Import | 75.500 | 125.500 | 130.200 | 98.500 | 120.200 | 150.500 | 160.200 | 130.000 | 185.000 | 125.000 | 155.000 | 165.000 | 175.000 | 190.000 |
| Φ 34 – DN25 | SUS 304 | Import | 90.500 | 187.500 | 200.200 | 145.500 | 165.200 | 220.500 | 240.200 | 150.000 | 185.000 | 165.000 | 185.000 | 200.000 | 210.000 | 230.000 |
| Φ 42 – DN32 | SUS 304 | Import | 140.500 | 235.500 | 250.200 | 195.500 | 212.200 | 270.500 | 290.200 | 240.000 | 260.000 | 200.000 | 260.000 | 280.000 | 340.000 | 380.000 |
| Φ 49 – DN40 | SUS 304 | Import | 145.500 | 245.500 | 280.200 | 210.500 | 230.200 | 290.500 | 325.200 | 350.000 | 310.000 | 240.000 | 300.000 | 323.000 | 390.000 | 440.000 |
| Φ 60 – DN50 | SUS 304 | Import | 170.500 | 290.500 | 340.200 | 245.500 | 290.200 | 325.500 | 375.200 | 540.000 | 390.000 | 270.000 | 395.000 | 440.000 | 495.000 | 570.000 |
| Φ 76 -DN65 | SUS 304 | Import | 200.500 | 400.500 | 400.200 | 325.500 | 440.200 | 440.500 | 545.200 | 600.000 | 550.000 | 385.000 | 480.000 | 550.000 | 640.000 | 775.000 |
| Φ 90 – DN80 | SUS 304 | Import | 300.500 | 415.500 | 470.200 | 350.500 | 465.200 | 595.500 | 775.200 | 650.000 | 740.000 | 430.000 | 580.000 | 715.000 | 780.000 | 1.000.000 |
| Φ 114 – DN100 | SUS 304 | Import | 350.500 | 495.500 | 530.200 | 390.500 | 595.200 | 775.500 | 1.100.200 | 880.000 | 1.300.000 | 525.000 | 640.000 | 870.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
| Φ 141 – DN125 | SUS 304 | Import | 470.500 | 730.500 | 690.200 | 635.500 | 960.200 | 1.300.500 | 1.750.200 | 1.200.000 | 1.552.000 | 685.000 | 865.000 | 1.300.000 | 1.460.000 | 2.100.000 |
| Φ 168 – DN150 | SUS 304 | Import | 630.500 | 970.500 | 1.100.200 | 815.500 | 1.360.200 | 1.600.500 | 2.330.200 | 1.300.000 | 1.940.000 | 940.000 | 1.080.000 | 1.600.000 | 1.860.000 | 2.830.000 |
| PΦ 219 – DN200 | SUS 304 | Import | 1.000.500 | 1.195.500 | 1.530.200 | 1.060.500 | 1.915.200 | 2.100.500 | 3.365.200 | 2.300.000 | 3.430.000 | 1.225.000 | 1.470.000 | 2.500.000 | 2.665.000 | 4.500.000 |
| Φ 273 – DN250 | SUS 304 | Import | 1.500.500 | 1.940.500 | 2.200.200 | 1.520.500 | 3.170.200 | 3.560.500 | 5.830.200 | 3.300.000 | 5.300.000 | 1.840.000 | 2.130.000 | 3.800.000 | 3.760.000 | 6.830.000 |
| Φ 325 – DN300 | SUS 304 | Import | 1.700.500 | 2.100.00 | 3.500.200 | 1.790.500 | 3.900.200 | 4.400.500 | 7.500.200 | 5.300.000 | 8.760.000 | 2.345.000 | 2.800.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | 10.300.000 |
| Φ 355 – DN350 | SUS 304 | Import | 2.300.500 | 2.650.500 | 4.300.200 | 2.330.500 | 5.200.200 | 6.100.500 | 10.500.200 | 7.000.000 | 11.200.000 | 3.675.000 | 3.860.000 | 8.100.000 | Contact | Contact |
| Φ 400 – DN400 | SUS 304 | Import | 3.000.500 | 3.880.00 | 5.800.200 | 3.365.500 | 7.630.200 | 8.800.500 | 15.530.200 | 8.500.000 | 14.800.000 | 5.145.000 | 5.140.000 | 11.600.000 | Contact | Contact |
| Φ 450 – DN450 | SUS 304 | Import | 4.000.500 | 4.850.500 | 11.000.200 | 4.400.500 | 10.100.200 | 11.500.500 | 20.700.200 | 9.400.000 | 19.300.000 | 6.125.000 | 7.125.000 | 15.700.000 | Contact | Contact |
| Φ 500 – DN500 | SUS 304 | Import | 4.700.500 | 6.160.500 | 14.000.200 | 5.600.500 | 12.160.200 | 13.200.500 | 15.900.200 | 10.500.000 | 20.300.000 | 7.700.000 | 10.700.000 | 23.100.000 | Contact | Contact |
| Φ 600 – DN600 | SUS 304 | Import | 5.400.500 | 8.600.500 | Contact | 7.300.500 | Contact | 15.000.500 | Contact | 12.000.000 | Contact | 13.500.000 | 17.400.000 | Contact | Contact | Contact |
| Φ 21 – DN15 | SUS 316 | Import | – | 145.500 | 170.200 | – | – | – | – | 150.000 | 150.000 | – | 140.000 | 145.000 | – | – |
| Φ 27 – DN20 | SUS 316 | Import | – | 175.500 | 200.200 | – | – | – | – | 190.000 | 265.000 | – | 170.000 | 190.000 | – | – |
| Φ 34 – DN25 | SUS 316 | Import | – | 265.500 | 290.200 | – | – | – | – | 230.000 | 265.000 | – | 250.000 | 230.000 | – | – |
| Φ 42 – DN32 | SUS 316 | Import | – | 330.500 | 380.200 | – | – | – | – | 2.650.000 | 380.000 | – | 300.000 | 330.000 | – | – |
| Φ 49 – DN40 | SUS 316 | Import | – | 345.500 | 415.200 | – | – | – | – | 360.000 | 455.000 | – | 330.000 | 380.000 | – | – |
| Φ 60 – DN50 | SUS 316 | Import | – | 410.500 | 515.200 | – | – | – | – | 530.000 | 570.000 | – | 390.000 | 515.000 | – | – |
| PΦ 76 – DN65 | SUS 316 | Import | – | 570.500 | 700.200 | – | – | – | – | 815.000 | 800.000 | – | 550.000 | 635.000 | – | – |
| Φ 90 – DN80 | SUS 316 | Import | – | 580.500 | 795.200 | – | – | – | – | 990.000 | 1.100.000 | – | 600.000 | 835.000 | – | – |
| Φ 114 – DN100 | SUS 316 | Import | – | 690.500 | 1.040.200 | – | – | – | – | 1.330.000 | 1.890.000 | – | 650.000 | 1.100.000 | – | – |
| PΦ 141 – DN125 | SUS 316 | Import | – | 1.030.500 | 1.630.200 | – | – | – | – | 1.700.000 | 2.300.000 | – | 1.000.000 | 1.500.000 | – | – |
| Φ 168 – DN150 | SUS 316 | Import | – | 1.365.500 | 2.300.200 | – | – | – | – | 1.985.000 | 2.835.000 | – | 1.300.000 | 1.900.000 | – | – |
| Φ 219 – DN200 | SUS 316 | Import | – | 1.685.500 | 3.200.200 | – | – | – | – | 3.400.000 | 5.000.000 | – | 1.600.000 | 2.900.000 | – | – |
| Φ 273 – DN250 | SUS 316 | Import | – | 2.730.500 | 5.300.200 | – | – | – | – | 4.915.000 | 7.750.000 | – | 2.600.000 | 4.500.000 | – | – |
| Φ 325 – DN300 | SUS 316 | Import | – | 2.960.500 | 6.400.200 | – | – | – | – | 7.950.000 | 12.300.000 | – | 2.800.000 | 6.300.000 | – | – |
| Φ 355 – DN350 | SUS 316 | Import | – | 3.730.500 | 8.700.200 | – | – | – | – | 10.200.000 | 15.700.000 | – | 3.500.000 | 9.400.000 | – | – |
| Φ 400 – DN400 | SUS 316 | Import | – | 5.460.500 | 12.200.200 | – | – | – | – | 12.300.000 | 20.800.000 | – | 5.100.000 | 13.500.000 | – | – |
| Φ 450 – DN450 | SUS 316 | Import | – | 6.830.500 | 16.600.200 | – | – | – | – | 13.500.000 | Liên hệ | – | 6.400.000 | 18.200.000 | – | – |
| Φ 500 – DN500 | SUS 316 | Import | – | 7.900.500 | 20.800.200 | – | – | – | – | Contact | Contact | – | 7.500.000 | 26.900.000 | – | – |
| Φ 600 – DN600 | SUS 316 | Import | – | Contact | Contact | – | – | – | – | Contact | Contact | – | 8.500.000 | 30.000.000 | – | – |
Price list of welding fitting threaded fitting SCH 20 – SCH40
| No. | NOMINAL DIAMETER DN -mm- |
THICKNESS -mm- |
Unit | QUANTITY | UNIT PRICE (VND) |
TOTAL (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRICE LIST OF 90 ELBOW FITTINGS FOR CASTING STEEL PIPE | ||||||
| 1 | DN15 | SCH20 | pcs | 1 | 3.740 ₫ | 3.740 ₫ |
| 2 | SCH40 | pcs | 1 | 3.995 ₫ | 3.995 ₫ | |
| 3 | DN20 | SCH20 | pcs | 1 | 4.080 ₫ | 4.080 ₫ |
| 4 | SCH40 | pcs | 1 | 4.590 ₫ | 4.590 ₫ | |
| 5 | DN25 | SCH20 | pcs | 1 | 4.760 ₫ | 4.760 ₫ |
| 6 | SCH40 | pcs | 1 | 6.715 ₫ | 6.715 ₫ | |
| 7 | DN32 | SCH20 | pcs | 1 | 7.480 ₫ | 7.480 ₫ |
| 8 | SCH40 | pcs | 1 | 9.095 ₫ | 9.095 ₫ | |
| 9 | DN40 | SCH20 | pcs | 1 | 9.945 ₫ | 9.945 ₫ |
| 10 | SCH40 | pcs | 1 | 13.005 ₫ | 13.005 ₫ | |
| 11 | DN50 | SCH20 | pcs | 1 | 16.915 ₫ | 16.915 ₫ |
| 12 | SCH40 | pcs | 1 | 20.145 ₫ | 20.145 ₫ | |
| 13 | DN65 | SCH20 | pcs | 1 | 27.880 ₫ | 27.880 ₫ |
| 14 | SCH40 | pcs | 1 | 41.225 ₫ | 41.225 ₫ | |
| 15 | DN80 | SCH20 | pcs | 1 | 39.780 ₫ | 39.780 ₫ |
| 16 | SCH40 | pcs | 1 | 59.245 ₫ | 59.245 ₫ | |
| 17 | DN100 | SCH20 | pcs | 1 | 74.800 ₫ | 74.800 ₫ |
| 18 | SCH40 | pcs | 1 | 113.475 ₫ | 113.475 ₫ | |
| 19 | DN125 | SCH20 | pcs | 1 | 124.100 ₫ | 124.100 ₫ |
| 20 | SCH40 | pcs | 1 | 190.740 ₫ | 190.740 ₫ | |
| 21 | DN150 | SCH20 | pcs | 1 | 196.095 ₫ | 196.095 ₫ |
| 22 | SCH40 | pcs | 1 | 279.905 ₫ | 279.905 ₫ | |
| 23 | DN200 | SCH20 | pcs | 1 | 409.105 ₫ | 409.105 ₫ |
| 24 | SCH40 | pcs | 1 | 518.245 ₫ | 518.245 ₫ | |
| 25 | DN250 | SCH20 | pcs | 1 | 691.730 ₫ | 691.730 ₫ |
| 26 | SCH40 | pcs | 1 | 956.250 ₫ | 956.250 ₫ | |
| 27 | DN300 | SCH20 | pcs | 1 | 982.175 ₫ | 982.175 ₫ |
| 28 | SCH40 | pcs | 1 | 1.598.000 ₫ | 1.598.000 ₫ | |
| 29 | DN350 | SCH20 | pcs | 1 | 1.581.000 ₫ | 1.581.000 ₫ |
| 30 | SCH40 | pcs | 1 | 1.458.770 ₫ | 1.458.770 ₫ | |
| 31 | DN400 | SCH20 | pcs | 1 | 2.038.300 ₫ | 2.038.300 ₫ |
| 32 | SCH40 | pcs | 1 | 2.717.110 ₫ | 2.717.110 ₫ | |
| 33 | DN450 | SCH20 | pcs | 1 | 2.715.750 ₫ | 2.715.750 ₫ |
| 34 | SCH40 | pcs | 1 | 4.220.505 ₫ | 4.220.505 ₫ | |
| 35 | DN500 | SCH20 | pcs | 1 | 4.080.000 ₫ | 4.080.000 ₫ |
| 36 | SCH40 | pcs | 1 | 6.017.150 ₫ | 6.017.150 ₫ | |
| 37 | DN600 | SCH20 | pcs | 1 | 5.613.400 ₫ | 5.613.400 ₫ |
| 38 | SCH40 | pcs | 1 | – | – | |
| PRICE LIST OF ELBOW/EQUAL FITTINGS 45 FOR CASTING STEEL PIPE | ||||||
| 1 | DN15 | SCH20 | pcs | 1 | – | – |
| 2 | SCH40 | pcs | 1 | – | – | |
| 3 | DN20 | SCH20 | pcs | 1 | 3.145 ₫ | 3.145 ₫ |
| 4 | SCH40 | pcs | 1 | 3.485 ₫ | 3.485 ₫ | |
| 5 | DN25 | SCH20 | pcs | 1 | 3.995 ₫ | 3.995 ₫ |
| 6 | SCH40 | pcs | 1 | 4.420 ₫ | 4.420 ₫ | |
| 7 | DN32 | SCH20 | pcs | 1 | 5.525 ₫ | 5.525 ₫ |
| 8 | SCH40 | pcs | 1 | 6.630 ₫ | 6.630 ₫ | |
| 9 | DN40 | SCH20 | pcs | 1 | 6.970 ₫ | 6.970 ₫ |
| 10 | SCH40 | pcs | 1 | 8.415 ₫ | 8.415 ₫ | |
| 11 | DN50 | SCH20 | pcs | 1 | 10.370 ₫ | 10.370 ₫ |
| 12 | SCH40 | pcs | 1 | 12.325 ₫ | 12.325 ₫ | |
| 13 | DN65 | SCH20 | pcs | 1 | 17.510 ₫ | 17.510 ₫ |
| 14 | SCH40 | pcs | 1 | 25.075 ₫ | 25.075 ₫ | |
| 15 | DN80 | SCH20 | pcs | 1 | 24.650 ₫ | 24.650 ₫ |
| 16 | SCH40 | pcs | 1 | 34.425 ₫ | 34.425 ₫ | |
| 17 | DN100 | SCH20 | pcs | 1 | 45.900 ₫ | 45.900 ₫ |
| 18 | SCH40 | pcs | 1 | 72.250 ₫ | 72.250 ₫ | |
| 19 | DN125 | SCH20 | pcs | 1 | 79.050 ₫ | 79.050 ₫ |
| 20 | SCH40 | pcs | 1 | 118.150 ₫ | 118.150 ₫ | |
| 21 | DN150 | SCH20 | pcs | 1 | 123.250 ₫ | 123.250 ₫ |
| 22 | SCH40 | pcs | 1 | 175.100 ₫ | 175.100 ₫ | |
| 23 | DN200 | SCH20 | pcs | 1 | 251.600 ₫ | 251.600 ₫ |
| 24 | SCH40 | pcs | 1 | 299.200 ₫ | 299.200 ₫ | |
| 25 | DN250 | SCH20 | pcs | 1 | 396.100 ₫ | 396.100 ₫ |
| 26 | SCH40 | pcs | 1 | 576.300 ₫ | 576.300 ₫ | |
| 27 | DN300 | SCH20 | pcs | 1 | 556.920 ₫ | 556.920 ₫ |
| 28 | SCH40 | pcs | 1 | 778.600 ₫ | 778.600 ₫ | |
| 29 | DN350 | SCH20 | pcs | 1 | 896.325 ₫ | 896.325 ₫ |
| 30 | SCH40 | pcs | 1 | 1.263.950 ₫ | 1.263.950 ₫ | |
| 31 | DN400 | SCH20 | pcs | 1 | 1.191.700 ₫ | 1.191.700 ₫ |
| 32 | SCH40 | pcs | 1 | 1.759.500 ₫ | 1.759.500 ₫ | |
| 33 | DN450 | SCH20 | pcs | 1 | – | – |
| 34 | SCH40 | pcs | 1 | 2.509.965 ₫ | 2.509.965 ₫ | |
| 35 | DN500 | SCH20 | pcs | 1 | – | – |
| 36 | SCH40 | pcs | 1 | 3.733.965 ₫ | 3.733.965 ₫ | |
| PRICE LIST OF EQUAL TEE FITTINGS FOR CAST STEEL PIPE | ||||||
| 1 | DN15 | SCH20 | pcs | 1 | 9.010 ₫ | 9.010 ₫ |
| 2 | SCH40 | pcs | 1 | 10.880 ₫ | 10.880 ₫ | |
| 3 | DN20 | SCH20 | pcs | 1 | 9.605 ₫ | 9.605 ₫ |
| 4 | SCH40 | pcs | 1 | 11.985 ₫ | 11.985 ₫ | |
| 5 | DN25 | SCH20 | pcs | 1 | 14.620 ₫ | 14.620 ₫ |
| 6 | SCH40 | pcs | 1 | 17.000 ₫ | 17.000 ₫ | |
| 7 | DN32 | SCH20 | pcs | 1 | 20.910 ₫ | 20.910 ₫ |
| 8 | SCH40 | pcs | 1 | 23.800 ₫ | 23.800 ₫ | |
| 9 | DN40 | SCH20 | pcs | 1 | 28.390 ₫ | 28.390 ₫ |
| 10 | SCH40 | pcs | 1 | 29.750 ₫ | 29.750 ₫ | |
| 11 | DN50 | SCH20 | pcs | 1 | 35.020 ₫ | 35.020 ₫ |
| 12 | SCH40 | pcs | 1 | 37.145 ₫ | 37.145 ₫ | |
| 13 | DN65 | SCH20 | pcs | 1 | 59.245 ₫ | 59.245 ₫ |
| 14 | SCH40 | pcs | 1 | 64.770 ₫ | 64.770 ₫ | |
| 15 | DN80 | SCH20 | pcs | 1 | 71.570 ₫ | 71.570 ₫ |
| 16 | SCH40 | pcs | 1 | 97.750 ₫ | 97.750 ₫ | |
| 17 | DN100 | SCH20 | pcs | 1 | 112.710 ₫ | 112.710 ₫ |
| 18 | SCH40 | pcs | 1 | 137.530 ₫ | 137.530 ₫ | |
| 19 | DN125 | SCH20 | pcs | 1 | 169.660 ₫ | 169.660 ₫ |
| 20 | SCH40 | pcs | 1 | 225.675 ₫ | 225.675 ₫ | |
| 21 | DN150 | SCH20 | pcs | 1 | 237.745 ₫ | 237.745 ₫ |
| 22 | SCH40 | pcs | 1 | 351.560 ₫ | 351.560 ₫ | |
| 23 | DN200 | SCH20 | pcs | 1 | 490.960 ₫ | 490.960 ₫ |
| 24 | SCH40 | pcs | 1 | 636.650 ₫ | 636.650 ₫ | |
| 25 | DN250 | SCH20 | pcs | 1 | 901.000 ₫ | 901.000 ₫ |
| 26 | SCH40 | pcs | 1 | 901.000 ₫ | 901.000 ₫ | |
| 27 | DN300 | SCH20 | pcs | 1 | 1.088.000 ₫ | 1.088.000 ₫ |
| 28 | SCH40 | pcs | 1 | 1.683.000 ₫ | 1.683.000 ₫ | |
| 29 | DN350 | SCH20 | pcs | 1 | 1.657.500 ₫ | 1.657.500 ₫ |
| 30 | SCH40 | pcs | 1 | 1.870.000 ₫ | 1.870.000 ₫ | |
| 31 | DN400 | SCH20 | pcs | 1 | 2.040.000 ₫ | 2.040.000 ₫ |
| 32 | SCH40 | pcs | 1 | 2.914.650 ₫ | 2.914.650 ₫ | |
| 33 | DN450 | SCH20 | pcs | 1 | 2.805.000 ₫ | 2.805.000 ₫ |
| 34 | SCH40 | pcs | 1 | 4.262.750 ₫ | 4.262.750 ₫ | |
| 35 | DN500 | SCH20 | pcs | 1 | 4.241.500 ₫ | 4.241.500 ₫ |
| 36 | SCH40 | pcs | 1 | 6.051.150 ₫ | 6.051.150 ₫ | |
| PRICE LIST OF REDUCING TEE FITTINGS FOR CAST STEEL PIPE | ||||||
| 1 | DN20 – DN15 | SCH20 | pcs | 1 | 11.220 ₫ | 11.220 ₫ |
| 2 | SCH40 | pcs | 1 | 11.985 ₫ | 11.985 ₫ | |
| 3 | DN25 – DN20 | SCH20 | pcs | 1 | 15.980 ₫ | 15.980 ₫ |
