ជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិលេចធ្លោជាច្រើននៅក្នុងតម្លៃ បច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្ម … ផលិតផលដែកទីបជ្រុងVinaOne ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួមផលិតកម្ម Vina One Steel ។ វាគឺជាប្រភេទដែកទីបជ្រុងមួយដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន។
អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ដែកទីបជ្រុង VinaOne
– អត្ថប្រយោជន៍៖
+ ដែកទីបជ្រុង VinaOne អាចទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃអាកាសធាតុ ព្រោះវាត្រូវបានស្រោបដោយស្រទាប់galvanizedដើម្បីការពារការច្រេះ បង្កើនអាយុកាលនៃស្រទាប់មូលដ្ឋានដែករហូតដល់ 50 ឆ្នាំ។
+ ដែកទីបជ្រុង Vina One មានផ្ទៃរលោង ស្រស់ស្អាត ក្លាយជាជម្រើសកំពូលរបស់អតិថិជន។
– ការប្រើប្រាស់៖
+ ស៊ីវិលៈ ដំបូល, អគារខ្ពស់ៗ។
+ ឧស្សាហកម្ម៖ ប្រព័ន្ធជណ្តើរយន្ត ប្រព័ន្ធដែកអគ្គិសនី រចនាសម្ព័ន្ធធ្នឹមដែក។

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេសនៃ ដែកទីបជ្រុង VinaOne
លក្ខណៈបច្ចេកទេសដែកទីបជ្រុង VinaOne យោងតាមស្តង់ដារ ASTM A500
តារាងសម្រាប់កម្រាស់ពី 0.55 – 1.35mm ។
| PIPE SPECIFICATIONS (mm) | EDGE | WEIGHT FOR THICKNESS FROM 0.55 – 1.35 (kg/6m) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.35 | |
| □ 12 | 12 | 12 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.57 | 1.67 | 1.86 | 1.96 | 02.05 | 2.24 | 2.42 | 2.51 | 2.68 |
| □ 14 | 14 | 14 | 1.38 | 1.50 | 1.62 | 1.74 | 1.86 | 1.97 | 2.20 | 2.32 | 2.43 | 2.65 | 2.87 | 2.98 | 3.19 |
| □ 15 | 15 | 15 | 1.49 | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 2.00 | 2.12 | 2.37 | 2.50 | 2.62 | 2.86 | 3.10 | 3.21 | 3.44 |
| □ 16 | 16 | 16 | 1.59 | 1.73 | 1.87 | 2.00 | 2.14 | 2.27 | 2.54 | 2.67 | 2.81 | 03.07 | 3.32 | 3.45 | 3.70 |
| □ 19 | 19 | 19 | 1.90 | 02.07 | 2.23 | 2.40 | 2.56 | 2.73 | 03.05 | 3.21 | 3.37 | 3.69 | 4.00 | 4.15 | 4.46 |
| □ 20 | 20 | 20 | 2.00 | 2.18 | 2.36 | 2.53 | 2.70 | 2.88 | 3.22 | 3.39 | 3.56 | 3.89 | 4.23 | 4.39 | 4.72 |
| □ 25 | 25 | 25 | 2.52 | 2.75 | 2.97 | 3.19 | 3.41 | 3.63 | 04.07 | 4.29 | 4.50 | 4.93 | 5.36 | 5.57 | 5.99 |
| □ 30 | 30 | 30 | 03.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.38 | 4.92 | 5.18 | 5.44 | 5.97 | 6.49 | 6.75 | 7.26 |
| □ 40 | 40 | 40 | – | – | 4.81 | 5.17 | 5.53 | 5.89 | 6.61 | 6.97 | 7.33 | 08.04 | 8.75 | 9.10 | 9.80 |
| □ 50 | 50 | 50 | – | – | – | 6.49 | 6.94 | 7.40 | 8.31 | 8.76 | 9.21 | 10.11 | 11.01 | 11.46 | 12.35 |
| □ 60 | 60 | 60 | – | – | – | – | – | 8.91 | 10.00 | 10.55 | 11.10 | 12.18 | 13.27 | 13.81 | 14.89 |
| □ 65 | 65 | 65 | – | – | – | – | – | – | 10.85 | 11.44 | 12.04 | 13.22 | 14.40 | 14.99 | 16.16 |
| □ 75 | 75 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.92 | 15.29 | 16.66 | 17.34 | 18.70 |
| □ 90 | 90 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.88 | 22.52 |
| □ 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.06 |
Specification table for thickness from 1.4 – 3 mm
| PIPE SPECIFICATIONS (mm) | EDGE | WEIGHT FOR THICKNESS FROM 1.4 – 3 (kg/6m) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.6 | 1.75 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | |
| □ 12 | 12 | 12 | 2.77 | 2.85 | 2.94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| □ 14 | 14 | 14 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| □ 15 | 15 | 15 | 3.56 | 3.67 | 3.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| □ 16 | 16 | 16 | 3.82 | 3.95 | 04.07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| □ 19 | 19 | 19 | 4.61 | 4.76 | 4.92 | 5.21 | 5.65 | 06.08 | 6.37 | 6.64 | – | – | – | – | – |
| □ 20 | 20 | 20 | 4.88 | 05.04 | 5.20 | 5.51 | 5.98 | 6.44 | 6.74 | 07.04 | – | – | – | – | – |
| □ 25 | 25 | 25 | 6.20 | 6.40 | 6.61 | 07.02 | 7.63 | 8.23 | 8.63 | 09.02 | 9.79 | 10.55 | 10.92 | 11.65 | 12.37 |
| □ 30 | 30 | 30 | 7.52 | 7.77 | 08.02 | 8.53 | 9.28 | 10.02 | 10.51 | 11.00 | 11.96 | 12.90 | 13.37 | 14.29 | 15.20 |
| □ 40 | 40 | 40 | 10.15 | 10.50 | 10.85 | 11.54 | 12.58 | 13.60 | 14.28 | 14.95 | 16.29 | 17.61 | 18.27 | 19.57 | 20.85 |
| □ 50 | 50 | 50 | 12.79 | 13.23 | 13.68 | 14.56 | 15.87 | 17.18 | 18.05 | 18.91 | 20.62 | 22.32 | 23.17 | 24.84 | 26.50 |
| □ 60 | 60 | 60 | 15.43 | 15.97 | 16.50 | 17.57 | 19.17 | 20.76 | 21.81 | 22.87 | 24.96 | 27.03 | 28.06 | 30.12 | 32.16 |
| □ 65 | 65 | 65 | 16.75 | 17.33 | 17.91 | 19.08 | 20.82 | 22.55 | 23.70 | 24.84 | 27.12 | 29.39 | 30.51 | 32.76 | 34.98 |
| □ 75 | 75 | 75 | 19.38 | 20.06 | 20.74 | 22.09 | 24.12 | 26.13 | 27.47 | 28.80 | 31.46 | 34.10 | 35.41 | 38.03 | 40.63 |
| □ 90 | 90 | 90 | 23.34 | 24.16 | 24.98 | 26.61 | 29.06 | 31.50 | 33.12 | 34.73 | 37.96 | 41.16 | 42.76 | 45.94 | 49.11 |
| □ 100 | 100 | 100 | 25.98 | 26.89 | 27.81 | 29.63 | 32.36 | 35.08 | 36.89 | 38.69 | 42.29 | 45.87 | 47.66 | 51.22 | 54.76 |
| □ 125 | 125 | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57.65 | 59.90 | 64.41 | 68.89 |
| □ 150 | 150 | 150 | – | – | – | – | – | – | 55.73 | 58.47 | 63.95 | 69.42 | 72.15 | 77.59 | 83.02 |
Specification table for thickness from 3.5 – 9.5 mm
| PIPE SPECIFICATIONS (mm) | EDGE | WEIGHT FOR THICKNESS FROM 3.5 – 9.5 (kg/6m) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | |
| □ 50 | 50 | 50 | 30.59 | 33.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| □ 60 | 60 | 60 | 37.19 | 40.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| □ 65 | 65 | 65 | 40.48 | 43.74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| □ 75 | 75 | 75 | 47.08 | 50.90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| □ 90 | 90 | 90 | 56.97 | 61.64 | 64.73 | 72.40 | 79.97 | – | – | – | – | – | – | – |
| □ 100 | 100 | 100 | 63.56 | 68.79 | 72.26 | 80.87 | 89.39 | – | – | – | – | – | – | – |
| □ 125 | 125 | 125 | 80.05 | 86.69 | 91.10 | 102.07 | 112.94 | 123.71 | – | – | – | – | – | – |
| □ 150 | 150 | 150 | 96.53 | 104.59 | 109.94 | 123.26 | 136.49 | 149.62 | 162.66 | 175.60 | 201.20 | 213.86 | 226.43 | 251.27 |
Technical specifications of Vina One square steel according to JIS G3466 standard
| NOMINAL DIMENSIONS AxB (mm) | UNIT WEIGHT BY THICKNESS (kg/m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 2.30 | 3.20 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | ||
| SQUARE TUBE | 40×40 | 1.88 | 2.62 | ||||||
| 50×50 | 2.38 | 3.34 | 4.5 | ||||||
| 60×60 | 2.88 | 04.06 | 5.5 | ||||||
| 75×75 | 3.64 | 5.14 | 07.01 | ||||||
| 90×90 | 6.23 | 8.51 | |||||||
| 100×100 | 6.95 | 8.51 | 11.7 | 13.1 | |||||
| 125×125 | 12 | 16.6 | 18.3 | ||||||
| 150×150 | 20.1 | 22.3 | 26.4 | 38.2 | |||||
| Note: For galvanized pipe type, it can be produced with coating thickness Z60~Z275 | |||||||||

បន្ថែមពីលើផលិតផលដែកទីបជ្រុង Bao Tin Steel ក៏ផ្តល់នូវផលិតផល Vina One Steel ប្រភេទជាច្រើនទៀតផងដែរ។ ទាំងនេះរួមមាន ដែកទីបមូលខ្មៅ Vina One ដែកទីបមូលស Vina One និងដែកទីបជ្រុងរាងចតុកោណ Vina One ។
ផលិតផលទាំងអស់ត្រូវបាននាំចូលដោយផ្ទាល់ដោយ Bao Tin Steel ពីរោងចក្រដែក Vina One ។ ដូច្នេះតម្លៃគឺល្អណាស់។
ផលិតផលទាំងអស់ដែល Bao Tin Steel ផ្តល់ជូនរួមមាន:
- ផ្លាកសញ្ញាផលិតផលពីរោងចក្រផលិតដែក Vina One ។
- វិញ្ញាបនបត្រ CQ ចេញដោយរោងចក្រដែកថែប Vina One ។
- ចេញវិក្កយបត្រ VAT ពេញលេញដល់អតិថិជន។
- Bao Tin Steel តែងតែមានមុខងារត្រួតពិនិត្យរួមជាមួយនឹងរាល់ការបញ្ជាទិញ។
Tigger Steel ជាសាខារបស់ Bao Tin Steel

Tiếng Việt
English