ដែកតាន់មូល គឺជាវត្ថុធាតុដើមដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងដំណើរការមេកានិក។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិត សម្ភារៈមេកានិចដូចជា ប៊ូឡុង វីស ប៊ូឡុងដើម គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីន ជាដើម ត្រូវតែប្រើដែកតាន់មូលច្រើន។
នៅ Tiger Steel យើងផ្គត់ផ្គង់ដែកតាន់មូលដែលមានអង្កត់ផ្ចិតពី D6 ~ D600 ។ ដូច្នេះអ្នកអាចជ្រើសរើសទំហំត្រឹមត្រូវ។
ថ្នាក់ដែកតាន់មូលនៅ Tiger Steel
បច្ចុប្បន្ននេះនៅ Tiger Steel យើងផ្គត់ផ្គង់ដែកតាន់មូលដែលផលិតពីថ្នាក់ដែកដូចជា SS400, Q235, Q195, SAE1006, SAE1008, …
និងផលិតដោយផ្អែកលើស្តង់ដារ GB/T 700, SAE J403, JIS G3101 ។.
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាក់លាក់នៃថ្នាក់ដែក សូមមើលនៅទីនេះ!

ថ្នាក់ដែកស្តង់ដារ GB/T 700
STEEL GRADE | CHEMICAL COMPOSITION (MASS %) | MECHANICAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulling test | Bending test | ||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Khử Oxy | Limit of flow (Mpa) | Durability limit (Mpa) | Elongation (%) | Sample | Bending angle | Bending bearing diameter | Sample | ||
T ≤ 16 | T ≤ 40 | Along rolling direction | Horizontal rolling direction | ||||||||||||||
Q195 | 0.06 ~ 0.12 | ≤ 0.30 | 0.25 ~ 0.5 | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | F,b,Z | ≥ 195 | 319 ÷ 390 | ≥ 32 | T ≤ 3: mẫu P5 3 < T ≤ 16: mẫu P14 |
180 ◦ | Direct folding | 0.5T | GB/T |
Q215A | 0.009 ~ 0.15 | ≤ 0.30 | 0.25 ~ 0.5 | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | F,b,Z | ≥ 215 | 355 ÷ 410 | ≥ 30 | 0.5T | T | |||
Q215B | 0.009 ~ 0.15 | ≤ 0.30 | 0.25 ~ 0.5 | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | F,b,Z | ≥ 215 | 0.5T | T | |||||
Q235A(3) | 0.14 ~ 0.22 | ≤ 0.30 | 0.30 ~ 0.65(3) | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | F,b,Z | ≥ 235 | 375 ÷ 406 | ≥ 25 | T | 1.5T | |||
Q235B | 0.12 ~ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.30 ~ 0.70(3) | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | F,b,Z | ≥ 235 | T | 1.5T | |||||
Q235C | ≤ 0.18 | ≤ 0.30 | 0.35 ~ 0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Z | ≥ 235 | T | 1.5T | |||||
Q235D | ≤ 0.17 | ≤ 0.30 | 0.35 ~ 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | TZ | ≥ 235 | T | 1.5T | |||||
Q255A | 0.18 ~ 0.28 | ≤ 0.30 | 0.40 ~ 0.70 | 0.045 | 0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Z | ≥ 255 | 410 ÷ 510 | ≥ 23 | – | – | |||
Q255D | 0.18 ~ 0.28 | ≤ 0.30 | 0.40 ~ 0.70(1) | 0.045 | 0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Z | ≥ 255 | – | – | |||||
Q275 | 0.28 ~ 0.38 | ≤ 0.35 | 0.50 ~ 0.80 | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Z | ≥ 275 | 490 ÷ 610 | ≥ 19 | – | – |
ដែកតាន់មូលផលិតពីថ្នាក់ដែក SAE1006
វិធីសាស្រ្ត: កិនត្រជាក់
ថ្នាក់ដែកប្រហាក់ប្រហែល: UNS G10060, ASME 5041, ASTM A29, ASTM A510, ASTM A545, FED QQ-W-461, MIL SPEC MIL-S-11310 (CS1006), SAE J403, SAE J412, SAE J414
លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃថ្នាក់ដែក:
Element | Concentration% | |||||
C | Max 0.80 | |||||
Fe | 99.43-99.75 | |||||
Mn | 0.25-0.40 | |||||
P | Max 0.040 | |||||
S | Max 0.050 | |||||
Physical properties | Metric system | Weight | Annotation | Weasel cold | Hot forging | Conductor type |
Proportion | 7.872 g/cc | 0.2844 lb/in³ | ||||
Mechanical properties | Metric system | Weight | Annotation | Weasel cold | Hot forging | Conductor type |
Brinell hardness | 95 | 95 | ||||
Knoop hardness | 113 | 113 | Conversion from Brinell hardness. | |||
Rockwell hardness B | 55 | 55 | Được chuyển đổi từ độ cứng Brinell. | |||
Vickers hardness | 98 | 98 | Converted from Brinell hardness. | |||
Tensile stress | 330 MPa | 47900 psi | ||||
yield stress | 285 MPa | 41300 psi | ||||
Elongation | 20% | 20% | In 50 mm | |||
Area reduction | 45% | 45% | ||||
Elasticity | 206 GPa | 29900 ksi | ||||
Weight | 163 GPa | 23600 ksi | The estimated value of elasticity | |||
Poissons’ coefficient | 0.29 | 0.29 | The coefficient represents steel | |||
Machinability | 50.00% | 50.00% | Based on AISI 1212 steel. 100% machinability. The machinability of group I rods, rods, and wire products can be improved by cold drawing. | |||
Shear force | 80.0 GPa | 11600 ksi | Estimated value from elasticity |

ដែកតាន់មូល ផលិតពីថ្នាក់ដែក SAE1008
វិធីសាស្រ្ត: ការស្រោបផ្អាប់ដែក
ថ្នាក់ដែកប្រហាក់ប្រហែល: ASTM A109; UNS G10080
លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃថ្នាក់ដែក:
Element | Concentration % | |||||
C | Max 0.10 | |||||
Fe | Min 99.685 | |||||
Mn | Max 0.15 | |||||
P | Max 0.030 | |||||
S | Max 0.035 | |||||
Physical properties | Metric system | Weight | Chú thích | Chồn nguội | Rèn nóng | Dạng dây dẫn |
Proportion | 7.86 g/cc | 0.284 lb/in³ | Như thép được ủ | |||
Mechanical properties | Metric system | Weight | Chú thích | Chồn nguội | Rèn nóng | Dạng dây dẫn |
Tensile stress | 241 – 345 MPa | 35000 – 50000 psi | ||||
Elongation | >= 35 % | >= 35 % | in 2 inches | |||
Elastic force | 200 GPa | 29000 ksi | ||||
Thermal properties | Metric system | Weight | Chú thích | Chồn nguội | Rèn nóng | Dạng dây dẫn |
Linear CTE | 15.8 µm/m-°C | 8.80 µin/in-°F | ||||
@Temperature 20.0 – 649 °C | @Temperature 68.0 – 1200 °F | |||||
Thermal conductivity | 36.0 W/m-K | 250 BTU-in/hr-ft²-°F |

ចែករំលែកបន្ថែមអំពីរបៀបគណនាទម្ងន់ដែកតាន់មូល
ទំងន់នៃដែកតាន់មូលត្រូវបានគណនាតាមរូបមន្តដូចខាងក្រោមៈ
W = 0.0062 d2
ក្នុងនោះ:
W = trọng lượng (kg/m)
d = អង្កត់ផ្ចិតជុំវិញ (mm)
ប្រសិនបើអ្នកគិតការគណនាដែលចំណាយពេលច្រើននោះ ក្នុងតារាងខាងក្រោម Tiger Steel បានគណនាសម្រាប់អ្នករួចហើយ!
STEEL ROUND BAR. WEIGHT TABLE | |
---|---|
DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg/m) |
6 | 0,22 |
8 | 0,40 |
10 | 0,62 |
12 | 0,89 |
14 | 1,22 |
16 | 1,59 |
18 | 2,01 |
20 | 2,48 |
22 | 3,00 |
25 | 3,88 |
28 | 4,86 |
32 | 6,35 |
40 | 9,92 |
45 | 12,56 |
50 | 15,50 |
60 | 22,32 |
65 | 26,20 |
75 | 34,88 |
90 | 50,22 |
100 | 62,00 |
150 | 139,50 |
190 | 223,82 |
220 | 300,08 |
300 | 558,00 |
400 | 992,00 |
500 | 1550,00 |
600 | 2232,00 |
ការប្រើប្រាស់ដែកតាន់មូល។
ដែកតាន់មូលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផលិតផលដ៏ឆ្នើមមួយ។ ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មសំណង់ដោយសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់។ ទម្រង់ដែកនេះងាយស្រួលផ្សារ កាត់ និងគណនាដោយប្រើឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវ។
នាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែកតាន់មូលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងគម្រោងសំណង់ភាគច្រើន។ ហើយត្រូវបានសាងសង់ក្នុងគម្រោងសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា៖
- គម្រោងផ្លូវ និងស្ពាន
- ការងារសាងសង់ ខ្សែបញ្ជូន 500KV
- ការសាងសង់កប៉ាល់ ការផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនី
- ប្រើក្នុងវិស័យសំណង់វិស្វកម្ម សំណង់ស៊ីវិល
- ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរុករករ៉ែ
- ឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូន
- វិស្វកម្មមេកានិក

តើលោកអ្នកត្រូវការទិញ ដែកតាន់មូល ទីបមូលស ដែកទីបជ្រុងគ្រប់ប្រភេទ ដែកទីបអត់ថ្នេរ នាំចូល… អ្នកអាចទាក់ទង Tiger Steel បាន។ សន្យាថានឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវតម្លៃសមរម្យល្ងបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារ។