ដែក ម៉ាកHoa Sen តែងតែទទួលបានការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីទីផ្សារ។ នេះក៏ដោយសារតែតម្លៃដែកទីបម៉ាក Hoa Sen តែងតែត្រូវបានគេស្វែងរកយ៉ាងខ្លាំង។ ប្រភេទដែកទីបមូលនីមួយៗនឹងមានតម្លៃខុសគ្នា។ ដូច្នេះហើយទើបមានការជជែកគ្នានៅលើវេទិកាជាច្រើន។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលអតិថិជនមានការភ័ន្តច្រឡំផងដែរ។ ដើម្បីជួយអ្នកគ្រប់គ្នាមានទិដ្ឋភាពត្រឹមត្រូវនៃដែកទីបមូលម៉ាក Hoa Sen ក៏ដូចជាតម្លៃរបស់វា។ Bao Tin Steel នាំមកនូវព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម។
ប្រភេទនៃដែកទីបមូលម៉ាក Hoa Sen
ដែក Hoa Sen គឺជាម៉ាកយីហោដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ ផលិតផលដែកទីប Hoa Sen ក៏មានភាពចម្រុះផងដែរ។ ប្រភេទនីមួយៗនឹងនាំមកនូវលក្ខណៈមួយដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃគម្រោងនីមួយៗ។ ពិសេស៖
ដែកទីបមូលខ្មៅ ម៉ាកHoa Sen

- ដែកទីបមូលខ្មៅ ម៉ាកHoa Sen ត្រូវបានផលិតឡើងតាមស្តង់ដារ ASTM A53/A53M-12, EN 10255:2004; BS 1387:1985 និង AS 1074:1989។ ផលិតផលមានអង្កត់ផ្ចិតចម្រុះពី DN15 – DN1000 ដែលសមរម្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។
- កម្មវិធី: ទឹក, ប្រេង, ឧស្ម័ន, ប្រព័ន្ធការពារនឹងពន្លត់អគ្គីភ័យ,
ដែកទីបមូលស hot dip galvanized ម៉ាកHoa Sen

- ដែកទីបមូលស ម៉ាក Hoa Sen ត្រូវបានផលិតឡើងតាមស្តង់ដារ។ រួមមានៈ ASTM A53/ A53M-12, EN 10255:2004; BS 1387:1985 និង AS 1074:1989។ ដែកទីបមូល galvanized តាមពិតគឺជាដែកទីបខ្មៅបន្ទាប់ពីត្រូវបានផលិតរួច វានឹងត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងអាងទឹកស័ង្កសី កាហ្វាណាយ ។ ពីទីនោះស្រទាប់ស័ង្កសីស្រោបការពារផ្នែកខាងក្រៅនៃបំពង់ដែក។ដោយសាស្រទាប់ការពារនោះ ទីបក៏មិនសូវច្រែះហើយកាន់តែស្រស់ស្អាត និងប្រើប្រាស់បានយូរជាងមុន។
- ការប្រើប្រាស់៖ ដែកទីបមូលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងនៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹក បំពង់បង្ហូរប្រេង និងឧស្ម័ន ប្រព័ន្ធការពារអគ្គីភ័យ។ល។ ជាពិសេសពួកវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងគម្រោងក្នុងស្ថានភាពមិនល្អ។
តារាងតម្លៃដែកទីបមូលម៉ាក Hoa Sen
អាស្រ័យលើប្រភេទដែកទីប តម្លៃដែកទីបមូល Hoa Sen នឹងខុសគ្នា។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងតម្លៃដែក HOA SEN សម្រាប់ឯកសារយោង ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃតម្លៃដែក និងដែកនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ចំណាំ តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានតម្លៃត្រឹមត្រូវបំផុត សូមទូរស័ព្ទមកយើងតាមរយៈ Hotline 0932 059 176។
តម្លៃដែកទីបមូលខ្មៅម៉ាក Hoa Sen
| កម្រាស់ | តម្លៃឯកតា (Vnd/ Kg) | |
| តម្លៃដែកទីបមូលខ្មៅ ម៉ាកHoa Sen | 1.6 | 25.009 |
| 1.8 ដល់ <= 2.0 | 23.799 | |
| .2.0 | 23.139 |
តារាងតម្លៃដែកទីបមូលម៉ាក Hoa Sen
|
ទំហំ (mm)
|
ទម្ងន់(kg/ដើម 6m) | តម្លៃឯកតា (VND/kg) |
តម្លៃដែកទីបមូលសម៉ាក Hoa Sen (VND/ដើម)
|
| D12.7 x 1.0 | 1,73 | 14.015 | 24.246 |
| D12.7 x 1.1 | 1,89 | 14.015 | 26.488 |
| D12.7 x 1.2 | 2,04 | 14.015 | 28.591 |
| D15.9 x 1.0 | 2,2 | 14.015 | 30.833 |
| D15.9 x 1.1 | 2,41 | 14.015 | 33.776 |
| D15.9 x 1.2 | 2,61 | 14.015 | 36.579 |
| D15.9 x 1.4 | 3 | 14.015 | 42.045 |
| D15.9 x 1.5 | 3,2 | 14.015 | 44.848 |
| D15.9 x 1.8 | 3,76 | 14.015 | 52.696 |
| D21.2 x 1.0 | 2,99 | 14.015 | 41.905 |
| D21.2 x 1.1 | 3,27 | 14.015 | 45.829 |
| D21.2 x 1.2 | 3,55 | 14.015 | 49.753 |
| D21.2 x 1.4 | 4,1 | 14.015 | 57.462 |
| D21.2 x 1.5 | 4,37 | 14.015 | 61.246 |
| D21.2 x 1.8 | 5,17 | 14.015 | 72.458 |
| D21.2 x 2.0 | 5,68 | 14.015 | 79.605 |
| D21.2 x 2.3 | 6,43 | 14.015 | 90.116 |
| D21.2 x 2.5 | 6,92 | 14.015 | 96.984 |
| D26.65 x 1.0 | 3,8 | 14.015 | 53.257 |
| D26.65 x 1.1 | 4,16 | 14.015 | 58.302 |
| D26.65 x 1.2 | 4,52 | 14.015 | 63.348 |
| D26.65 x 1.4 | 5,23 | 14.015 | 73.298 |
| D26.65 x 1.5 | 5,58 | 14.015 | 78.204 |
| D26.65 x 1.8 | 6,62 | 14.015 | 92.779 |
| D26.65 x 2.0 | 7,29 | 14.015 | 102.169 |
| D26.65 x 2.3 | 8,29 | 14.015 | 116.184 |
| D26.65 x 2.5 | 8,93 | 14.015 | 125.154 |
| D33.5 x 1.0 | 4,81 | 14.015 | 67.412 |
| D33.5 x 1.1 | 5,27 | 14.015 | 73.859 |
| D33.5 x 1.2 | 5,74 | 14.015 | 80.446 |
| D33.5 x 1.4 | 6,65 | 14.015 | 93.200 |
| D33.5 x 1.5 | 7,1 | 14.015 | 99.507 |
| D33.5 x 1.8 | 8,44 | 14.015 | 118.287 |
| D33.5 x 2.0 | 9,32 | 14.015 | 130.620 |
| D33.5 x 2.3 | 10,62 | 14.015 | 148.839 |
| D33.5 x 2.5 | 11,47 | 14.015 | 160.752 |
| D33.5 x 2.8 | 12,72 | 14.015 | 178.271 |
| D33.5 x 3.0 | 13,54 | 14.015 | 189.763 |
| D33.5 x 3.2 | 14,35 | 14.015 | 201.115 |
| D38.1 x 1.0 | 5,49 | 14.015 | 76.942 |
| D38.1 x 1.1 | 6,02 | 14.015 | 84.370 |
| D38.1 x 1.2 | 6,55 | 14.015 | 91.798 |
| D38.1 x 1.4 | 7,6 | 14.015 | 106.514 |
| D38.1 x 1.5 | 8,12 | 14.015 | 113.802 |
| D38.1 x 1.8 | 9,67 | 14.015 | 135.525 |
| D38.1 x 2.0 | 10,68 | 14.015 | 149.680 |
| D38.1 x 2.3 | 12,18 | 14.015 | 170.703 |
| D38.1 x 2.5 | 13,17 | 14.015 | 184.578 |
| D38.1 x 2.8 | 14,63 | 14.015 | 205.039 |
| D38.1 x 3.0 | 15,58 | 14.015 | 218.354 |
| D38.1 x 3.2 | 16,53 | 14.015 | 231.668 |
| D42.2 x 1.1 | 6,69 | 14.015 | 93.760 |
| D42.2 x 1.2 | 7,28 | 14.015 | 102.029 |
| D42.2 x 1.4 | 8,45 | 14.015 | 118.427 |
| D42.2 x 1.5 | 9,03 | 14.015 | 126.555 |
| D42.2 x 1.8 | 10,76 | 14.015 | 150.801 |
| D42.2 x 2.0 | 11,9 | 14.015 | 166.779 |
| D42.2 x 2.3 | 13,58 | 14.015 | 190.324 |
| D42.2 x 2.5 | 14,69 | 14.015 | 205.880 |
| D42.2 x 2.8 | 16,32 | 14.015 | 228.725 |
| D42.2 x 3.0 | 17,4 | 14.015 | 243.861 |
| D42.2 x 3.2 | 18,47 | 14.015 | 258.857 |
| D48.1 x 1.2 | 8,33 | 14.015 | 116.745 |
| D48.1 x 1.4 | 9,67 | 14.015 | 135.525 |
| D48.1 x 1.5 | 10,34 | 14.015 | 144.915 |
| D48.1 x 1.8 | 12,33 | 14.015 | 172.805 |
| D48.1 x 2.0 | 13,64 | 14.015 | 191.165 |
| D48.1 x 2.3 | 15,59 | 14.015 | 218.494 |
| D48.1 x 2.8 | 18,77 | 14.015 | 263.062 |
| D48.1 x 3.0 | 20,02 | 14.015 | 280.580 |
| D48.1 x 3.2 | 21,26 | 14.015 | 297.959 |
| D59.9 x 1.4 | 12,12 | 14.015 | 169.862 |
| D59.9 x 1.5 | 12,96 | 14.015 | 181.634 |
| D59.9 x 1.8 | 15,47 | 14.015 | 216.812 |
| D59.9 x 2.0 | 17,13 | 14.015 | 240.077 |
| D59.9 x 2.3 | 19,6 | 14.015 | 274.694 |
| D59.9 x 2.5 | 21,23 | 12.789 | 271.510 |
| D59.9 x 2.8 | 23,66 | 12.789 | 302.588 |
| D59.9 x 3.0 | 25,26 | 12.789 | 323.050 |
| D59.9 x 3.2 | 26,85 | 12.789 | 343.385 |
| D75.6 x 1.5 | 16,45 | 12.789 | 210.379 |
| D75.6 x 1.8 | 19,66 | 12.789 | 251.432 |
| D75.6 x 2.0 | 21,78 | 12.789 | 278.544 |
| D75.6 x 2.3 | 24,95 | 12.789 | 319.086 |
| D75.6 x 2.5 | 27,04 | 12.789 | 345.815 |
| D75.6 x 2.8 | 30,16 | 12.789 | 385.716 |
| D75.6 x 3.0 | 32,23 | 12.789 | 412.189 |
| D75.6 x 3.2 | 34,28 | 12.789 | 438.407 |
| D88.3 x 1.5 | 19,27 | 12.789 | 246.444 |
| D88.3 x 1.8 | 23,04 | 12.789 | 294.659 |
| D88.3 x 2.0 | 25,54 | 12.789 | 326.631 |
| D88.3 x 2.3 | 29,27 | 12.789 | 374.334 |
| D88.3 x 2.5 | 31,74 | 12.789 | 405.923 |
| D88.3 x 2.8 | 35,42 | 12.789 | 452.986 |
| D88.3 x 3.0 | 37,87 | 12.789 | 484.319 |
| D88.3 x 3.2 | 40,3 | 12.789 | 515.397 |
| D108.0 x 1.8 | 28,29 | 12.789 | 361.801 |
| D108.0 x 2.0 | 31,37 | 12.789 | 401.191 |
| D108.0 x 2.3 | 35,97 | 12.789 | 460.020 |
| D108.0 x 2.5 | 39,03 | 12.789 | 499.155 |
| D108.0 x 2.8 | 43,59 | 12.789 | 557.473 |
| D108.0 x 3.0 | 46,61 | 12.789 | 596.095 |
| D108.0 x 3.2 | 49,62 | 12.789 | 634.590 |
| D113.5 x 1.8 | 29,75 | 12.789 | 380.473 |
| D113.5 x 2.0 | 33 | 12.789 | 422.037 |
| D113.5 x 2.3 | 37,84 | 12.789 | 483.936 |
| D113.5 x 2.5 | 41,06 | 12.789 | 525.116 |
| D113.5 x 2.8 | 45,86 | 12.789 | 586.504 |
| D113.5 x 3.0 | 49,05 | 12.789 | 627.300 |
| D113.5 x 3.2 | 52,23 | 12.789 | 667.969 |
| D126.8 x 1.8 | 33,29 | 12.789 | 425.746 |
| D126.8 x 2.0 | 36,93 | 12.789 | 472.298 |
| D126.8 x 2.3 | 42,37 | 12.789 | 541.870 |
| D126.8 x 2.8 | 51,37 | 12.789 | 656.971 |
| D126.8 x 3.0 | 54,96 | 12.789 | 702.883 |
| D126.8 x 3.2 | 58,52 | 12.789 | 748.412 |
| D113.5 x 3.2 | 52,23 | 12.789 | 667.969 |
តម្លៃដែកទីបមូល hot dip galvanized ម៉ាក Hoa Sen
|
ទំហំ (mm)
|
ទម្ងន់ (kg/ដើម 6m) |
Đơn giá (VND/kg)
|
| D21.2 x 1.60 | 4,64 | 32.655 |
| D21.2 x 1.90 | 5,43 | 30.235 |
| D21.2 x 2.10 | 5,93 | 29.685 |
| D21.2 x 2.30 | 6,43 | 29.685 |
| D21.2 x 2.50 | 6,92 | 29.685 |
| D21.2 x 2.60 | 7,16 | 29.685 |
| D21.2 x 2.70 | 7,39 | 29.685 |
| D21.2 x 2.90 | 7,85 | 29.685 |
| D21.2 x 3.20 | 8,52 | 29.685 |
| D26.65 x 1.60 | 5,93 | 32.655 |
| D26.65 x 1.90 | 6,96 | 30.235 |
| D26.65 x 2.10 | 7,63 | 29.685 |
| D26.65 x 2.30 | 8,29 | 29.685 |
| D26.65 x 2.50 | 8,93 | 29.685 |
| D26.65 x 2.60 | 9,25 | 29.685 |
| D26.65 x 2.70 | 9,57 | 29.685 |
| D26.65 x 2.90 | 10,19 | 29.685 |
| D26.65 x 3.20 | 11,1 | 29.685 |
| D33.5 x 1.60 | 7,55 | 32.655 |
| D33.5 x 1.90 | 8,88 | 30.235 |
| D33.5 x 2.10 | 9,76 | 29.685 |
| D33.5 x 2.30 | 10,62 | 29.685 |
| D33.5 x 2.50 | 11,47 | 29.685 |
| D33.5 x 2.60 | 11,89 | 29.685 |
| D33.5 x 2.70 | 12,3 | 29.685 |
| D33.5 x 2.90 | 13,13 | 29.685 |
| D33.5 x 3.20 | 14,35 | 29.685 |
| D33.5 x 3.40 | 15,14 | 29.685 |
| D33.5 x 3.60 | 15,93 | 29.685 |
| D33.5 x 4.00 | 17,46 | 29.685 |
| D33.5 x 4.20 | 18,21 | 29.685 |
| D33.5 x 4.40 | 18,94 | 29.685 |
| D33.5 x 4.50 | 19,31 | 29.685 |
| D42.2 x 1.60 | 9,61 | 32.655 |
| D42.2 x 1.90 | 11,33 | 30.235 |
| D42.2 x 2.10 | 12,46 | 29.685 |
| D42.2 x 2.30 | 13,58 | 29.685 |
| D42.2 x 2.50 | 14,69 | 29.685 |
| D42.2 x 2.60 | 15,23 | 29.685 |
| D42.2 x 2.70 | 15,78 | 29.685 |
| D42.2 x 2.90 | 16,86 | 29.685 |
| D42.2 x 3.20 | 18,47 | 29.685 |
| D42.2 x 3.40 | 19,52 | 29.685 |
| D42.2 x 3.60 | 20,56 | 29.685 |
| D42.2 x 4.00 | 22,61 | 29.685 |
| D42.2 x 4.20 | 23,61 | 29.685 |
| D42.2 x 4.40 | 24,61 | 29.685 |
| D42.2 x 4.50 | 25,1 | 29.685 |
| D48.1 x 1.60 | 11,01 | 32.655 |
| D48.1 x 1.90 | 12,99 | 30.235 |
| D48.1 x 2.10 | 14,29 | 29.685 |
| D48.1 x 2.30 | 15,59 | 29.685 |
| D48.1 x 2.50 | 16,87 | 29.685 |
| D48.1 x 2.60 | 17,5 | 29.685 |
| D48.1 x 2.70 | 18,14 | 29.685 |
| D48.1 x 2.90 | 19,39 | 29.685 |
| D48.1 x 3.20 | 21,26 | 29.685 |
| D48.1 x 3.40 | 22,49 | 29.685 |
| D48.1 x 3.60 | 23,7 | 29.685 |
| D48.1 x 4.00 | 26,1 | 29.685 |
| D48.1 x 4.20 | 27,28 | 29.685 |
| D48.1 x 4.40 | 28,45 | 29.685 |
| D48.1 x 4.50 | 29,03 | 29.685 |
| D59.9 x 1.60 | 13,8 | 32.655 |
| D59.9 x 1.90 | 16,31 | 30.235 |
| D59.9 x 2.10 | 17,96 | 29.685 |
| D59.9 x 2.30 | 19,6 | 29.685 |
| D59.9 x 2.50 | 21,23 | 29.685 |
| D59.9 x 2.60 | 22,04 | 29.685 |
| D59.9 x 2.70 | 22,85 | 29.685 |
| D59.9 x 2.90 | 24,46 | 29.685 |
| D59.9 x 3.20 | 26,85 | 29.685 |
| D59.9 x 3.40 | 28,42 | 29.685 |
| D59.9 x 3.60 | 29,99 | 29.685 |
| D59.9 x 3.96 | 32,78 | 29.685 |
| D59.9 x 4.00 | 33,08 | 29.685 |
| D59.9 x 4.20 | 34,61 | 29.685 |
| D59.9 x 4.40 | 36,13 | 29.685 |
| D59.9 x 4.50 | 36,89 | 29.685 |
| D59.9 x 4.60 | 37,64 | 29.685 |
| D59.9 x 4.78 | 38,98 | 29.685 |
| D75.6 x 1.90 | 20,72 | 30.235 |
| D75.6 x 2.10 | 22,84 | 29.685 |
| D75.6 x 2.30 | 24,94 | 29.685 |
| D75.6 x 2.50 | 27,04 | 29.685 |
| D75.6 x 2.60 | 28,08 | 29.685 |
| D75.6 x 2.70 | 29,12 | 29.685 |
| D75.6 x 2.90 | 31,19 | 29.685 |
| D75.6 x 3.20 | 34,28 | 29.685 |
| D75.6 x 3.40 | 36,32 | 29.685 |
| D75.6 x 3.60 | 38,35 | 29.685 |
| D75.6 x 3.96 | 41,98 | 29.685 |
| D75.6 x 4.00 | 42,38 | 29.685 |
| D75.6 x 4.20 | 44,37 | 29.685 |
| D75.6 x 4.40 | 46,35 | 29.685 |
| D75.6 x 4.50 | 47,34 | 29.685 |
| D75.6 x 4.60 | 48,32 | 29.685 |
| D75.6 x 4.78 | 50,09 | 29.685 |
| D88.3 x 2.10 | 26,78 | 29.685 |
| D88.3 x 2.30 | 29,27 | 29.685 |
| D88.3 x 2.50 | 31,74 | 29.685 |
| D88.3 x 2.60 | 32,97 | 29.685 |
| D88.3 x 2.70 | 34,2 | 29.685 |
| D88.3 x 2.90 | 36,64 | 29.685 |
| D88.3 x 3.20 | 40,29 | 29.685 |
| D88.3 x 3.40 | 42,71 | 29.685 |
| D88.3 x 3.60 | 45,12 | 29.685 |
| D88.3 x 3.96 | 49,42 | 29.685 |
| D88.3 x 4.00 | 49,89 | 29.685 |
| D88.3 x 4.20 | 52,26 | 29.685 |
| D88.3 x 4.40 | 54,62 | 29.685 |
| D88.3 x 4.50 | 55,8 | 29.685 |
| D88.3 x 4.60 | 56,97 | 29.685 |
| D88.3 x 4.78 | 59,07 | 29.685 |
| D113.5 x 2.50 | 41,06 | 29.685 |
| D113.5 x 2.60 | 42,66 | 29.685 |
| D113.5 x 2.70 | 44,26 | 29.685 |
| D113.5 x 2.90 | 47,46 | 29.685 |
| D113.5 x 3.20 | 52,22 | 29.685 |
| D113.5 x 3.40 | 55,39 | 29.685 |
| D113.5 x 3.60 | 58,54 | 29.685 |
| D113.5 x 3.96 | 64,18 | 29.685 |
| D113.5 x 4.00 | 64,81 | 29.685 |
| D113.5 x 4.20 | 67,92 | 29.685 |
| D113.5 x 4.40 | 71,03 | 29.685 |
| D113.5 x 4.50 | 72,57 | 29.685 |
| D113.5 x 4.60 | 74,12 | 29.685 |
| D113.5 x 5.16 | 82,71 | 29.685 |
| D141.3 x 2.60 | 53,36 | 30.015 |
| D141.3 x 2.70 | 55,37 | 30.015 |
| D141.3 x 2.90 | 59,39 | 30.015 |
| D141.3 x 3.20 | 65,39 | 30.015 |
| D141.3 x 3.40 | 69,37 | 30.015 |
| D141.3 x 3.60 | 73,35 | 30.015 |
| D141.3 x 3.96 | 80,47 | 30.015 |
| D141.3 x 4.00 | 81,26 | 30.015 |
| D141.3 x 4.20 | 85,2 | 30.015 |
| D141.3 x 4.40 | 89,13 | 30.015 |
| D141.3 x 4.50 | 91,08 | 30.015 |
| D141.3 x 4.60 | 93,04 | 30.015 |
| D141.3 x 4.78 | 96,55 | 30.015 |
| D141.3 x 5.16 | 103,94 | 30.015 |
| D141.3 x 5.56 | 111,67 | 30.015 |
| D141.3 x 6.35 | 126,79 | 30.015 |
| D168.3 x 2.60 | 63,74 | 30.015 |
| D168.3 x 2.70 | 66,16 | 30.015 |
| D168.3 x 2.90 | 70,97 | 30.015 |
| D168.3 x 3.20 | 78,17 | 30.015 |
| D168.3 x 3.40 | 82,96 | 30.015 |
| D168.3 x 3.60 | 87,73 | 30.015 |
| D168.3 x 3.96 | 96,29 | 30.015 |
| D168.3 x 4.00 | 97,24 | 30.015 |
| D168.3 x 4.20 | 101,98 | 30.015 |
| D168.3 x 4.40 | 106,7 | 30.015 |
| D168.3 x 4.50 | 109,06 | 30.015 |
| D168.3 x 4.60 | 111,42 | 30.015 |
| D168.3 x 4.78 | 115,65 | 30.015 |
| D168.3 x 5.16 | 124,55 | 30.015 |
| D168.3 x 5.56 | 133,88 | 30.015 |
| D168.3 x 6.35 | 152,16 | 30.015 |
| D219.1 x 2.60 | 83,29 | 30.015 |
| D219.1 x 2.70 | 86,45 | 30.015 |
| D219.1 x 2.90 | 92,77 | 30.015 |
| D219.1 x 3.20 | 102,22 | 30.015 |
| D219.1 x 3.40 | 108,51 | 30.015 |
| D219.1 x 3.60 | 114,79 | 30.015 |
| D219.1 x 3.96 | 126,06 | 30.015 |
| D219.1 x 4.00 | 127,3 | 30.015 |
| D219.1 x 4.20 | 133,55 | 30.015 |
| D219.1 x 4.40 | 139,77 | 30.015 |
| D219.1 x 4.50 | 142,88 | 30.015 |
| D219.1 x 4.60 | 145,99 | 30.015 |
| D219.1 x 4.78 | 151,58 | 30.015 |
| D219.1 x 5.16 | 163,34 | 30.015 |
| D219.1 x 5.56 | 175,67 | 30.015 |
| D219.1 x 6.35 | 199,89 | 30.015 |
ដូចដែលបានរៀបរាប់តម្លៃដែក Hoa Sen ក្នុងតារាងខាងលើអាចប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ ដូច្នេះអតិថិជនត្រូវដើរឲ្យទាន់ទីផ្សារឱ្យបានទាន់ពេល។ នេះជួយអ្នកក្នុងការរៀបចំដ៏ល្អបំផុតមុនពេលទិញសម្ភារៈសម្រាប់គម្រោងរបស់អ្នក។
តារាងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងទម្ងន់នៃដែកទីបមូលម៉ាក Hoa Sen
តម្លៃដែកទីបមូលមូលម៉ាក Hoa Sen អាស្រ័យលើកត្តាជាច្រើនដូចជា ទំហំ កម្រាស់ ទម្ងន់។ល។ ខាងក្រោមនេះជាតារាងបញ្ជាក់ដែកទីបមូលម៉ាក Hoa Sen សម្រាប់ជាឯកសារយោង៖




ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរទិញដែកទីបមូលម៉ាក Hoa Sen?
ទីផ្សារវៀតណាមសព្វថ្ងៃនេះមានក្រុមហ៊ុនផលិតដែកទីបមូលជាច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមែនគ្រប់ម៉ាកទាំងអស់សុទ្ធតែមានគុណភាពល្អ និងបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់អតិថិជននោះទេ។ ដែកម៉ាកHoa Sen គឺជាម៉ាកយីហោមួយក្នុងចំណោមម៉ាកមួយចំនួនដែលអាចជឿទុកចិត្ត និងទំនុកចិត្តពីអតិថិជន។ ខាងក្រោមនេះជាកត្តាដែលធ្វើឱ្យដែកទីបមូលម៉ាក Hoa Sen បំពេញចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់។
- ដែកទីបមូលម៉ាក Hoa Sen ត្រូវបានផលិតតាមបែបទំនើប និងទាន់សម័យ បំពេញតាមស្តង់ដារតឹងរឹង។ ទាំងនេះរួមមាន: ASTM A53 / A53M-12, EN 10255: 2004; BS 1387:1985 និង AS 1074:1989។ ផលិតផលទាំងនេះតែងតែប្រើប្រាស់បានយូរ រឹងមាំ មានអាយុកាលវែង និងមានរូបរាងស្រស់ស្អាត។
- ដែកទីបមូលម៉ាក Hoa Sen មានភាពចម្រុះក្នុងទំហំ ការរចនា និងប្រភេទ។ នេះជួយបំពេញតម្រូវការអតិថិជនបានយ៉ាងល្អ។
- តម្លៃដែកទីបមូលម៉ាក Hoa Sen មានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង ស្របតាមការចង់បានរបស់អតិថិជនភាគច្រើន។
- ភ្នាក់ងាររបស់ Hoa Sen ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេស អតិថិជនអាចទិញផលិតផលមានគុណភាពបានយ៉ាងងាយស្រួល។
>> មើលបន្ថែមទៀតអំពី catalogដែកទីបមូលសកាហ្វាណាយ ម៉ាកHoa Senដើម្បីស្វែងយល់អំពីផលិតផលឆ្នើមពីម៉ាកនេះ។.
កន្លែងដែលអាចទិញដែកទីបមូល Hoa Sen ក្នុងតម្លៃល្អ?
ដូចដែលបានរៀបរាប់រួចមកហើយ អ្នកចែកចាយដែក ម៉ាកHoa Sen មានទីតាំងនៅក្នុងខេត្ត និងក្រុងជាច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានមនុស្សជាច្រើនដែលទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការជឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជនលើម៉ាកនេះដើម្បីលក់ផលិតផលដែកទីបដែលមានគុណភាពអន់ទៅកាន់ទីផ្សារ។ នេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃគម្រោងប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងប៉ះពាល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ ម៉ាក Hoa Sen ទៀតផង។ ដើម្បីកំណត់ស្ថានភាពដែលមិនចង់បានទាំងនេះ អ្នកត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលទិញ។
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកកន្លែងដែលអាចទិញដែកទីបមូលម៉ាក Hoa Sen សុទ្ធពិតប្រាកដនោះ Bao Tin Steel គឺជាអាស័យដ្ឋានដែលអ្នកគួរតែកត់ទុក។ យើងជាអ្នកចែកចាយដែកទីបមូលម៉ាក Hoa Sen អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។ យើងមានវិញ្ញាបនបត្រអ្នកចែកចាយពេញលេញដែលចេញដោយ ក្រុមហ៊ុនដែកHoa Sen ។ នេះជាអ្វីដែលបញ្ជាក់ពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ Bao Tin Steel ក្នុងទីផ្សារ។

ក្រុមហ៊ុន Bao Tin Steel Co., Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចូល និងចែកចាយដែកទីបមូលនៅលើទីផ្សារអស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំមកហើយ។ មិនត្រឹមតែជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ ដែកHoa Sen ប៉ុណ្ណោះទេ យើងក៏ផ្គត់ផ្គង់ដែកពីម៉ាកធំៗផ្សេងទៀតផងដែរ។ ឧទហរណ៍ទូទៅរួមមានៈ Hoa Phat, Viet Duc, VinaOne, SeAH, CangZhou, … លើសពីនេះ យើងក៏ចែកចាយបំពង់ប្រព័ន្ធទុយោ វ៉ាន់ឧស្សាហកម្ម កុងទ័រទឹក សម្ភារៈប្រព័ន្ធការពារនឹងពន្លត់អគ្គីភ័យ … ភាពសម្បូរបែបនៃផលិតផលជួយBao Tin Steelបំពេញបានគ្រប់តម្រូវការរបស់អតិថិជនបានល្អបំផុត។
លើសពីនេះ ផលិតផលរបស់ Bao Tin Steel តែងតែមានការធានាចំពោះប្រភពដើម គុណភាព និងតម្លៃ។ យើងអាចជឿជាក់បានថាតម្លៃដែល Bao Tin Steel ផ្តល់ជូនគឺមានការប្រកួតប្រជែងបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារ។ អតិថិជននឹងសន្សំសំចៃការចំណាយយ៉ាងច្រើននៅពេលជ្រើសរើសទិញផលិតផលនៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។
Bao Tin Steel បច្ចុប្បន្នមានសាខាចំនួន 3 ដែលមានទីតាំងនៅ ហូជីមិញ Bac Ninh និងកម្ពុជា។ អតិថិជនអាចបញ្ជាទិញផលិតផលពី Bao Tin Steel គ្រប់ទីកន្លែង។ អតិថិជនក៏អាចមកកាន់ឃ្លាំងរបស់យើងដោយផ្ទាល់ដើម្បីមើលទំនិញ រួចធ្វើការកក់ប្រាក់។
