ដែកទីបមូលខ្មៅទំហំ 48 DN40 ស្តង់ដារS CH20, SCH40, SCH80
ដែកទីបមូលខ្មៅទំហំ 48 DN40 ស្តង់ដារ SCH20, SCH40, SCH80 ក្រុមហ៊ុន Tiger Steel, ចែកចាយគ្រប់ប្រភេទដែកទីប ដែកទីបមូលខ្មៅ, ដែកទីបមូលខ្មៅទំហំធំ, ដែកទីបជ្រុងហ័រផាត , ដែកទីបអត់ថ្នេរ…
ដែកទីបមូលខ្មៅទំហំ 48 ប្រើជាទូទៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹក, ដំណើរការមេកានិចរថយន្ត, ការរចនាផ្លូវដែកជណ្តើរ, …
ស្តង់ដារដែកទីបមូលខ្មៅទំហំ48 DN40:
- ម៉ាក់ដែក: A106
- ស្តង់ដារ : ASTM, DIN, JIS, EN…
- ខ្នាត: DN32, ទំហំ 42
- កម្រាស់: 3,2mm; 3,55mm; 5,1mm
- ប្រវែង: 6m, 12m.
- ដែកត្រូវបានផលិតនៅរោងចក្រ ដូច្នេះតែងតែមានវិក្កយបត្រត្រួតពិនិត្យគុណភាព។

តារាងស្តង់ដារាដែកទីបមូលខ្មៅ 48:
| ដែកទីបមូល | ទំហំ | កម្រាស់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ | ទម្ងន់ |
| ដែកខ្មៅ | mm | mm | SCH | Kg/m |
| DN40 | 48,3 mm | 1,65 mm | SCH5 | 1,9 Kg/m |
| DN40 | 48,3 mm | 2,77 mm | SCH10 | 3,11 Kg/m |
| DN40 | 48,3 mm | 3,2 mm | SCH30 | 3,56 Kg/m |
| DN40 | 48,3 mm | 3,68 mm | SCH40 | 4,05 Kg/m |
| DN40 | 48,3 mm | 5,08 mm | SCH80 | 5,41 Kg/m |
| DN40 | 48,3 mm | 10,1 mm | XXS | 9,51 Kg/m |

ដែកទីបខ្មោ
តារាងខ្មាតទំហំទម្ងន់ដែកទីបមូលខ្មៅ
| ល.រ | ទំហំ | កម្រាស់ | Kg/ដើម 6m |
| 187 | 48.1 | 2.7 | 15.78 |
| 188 | 48.1 | 2.8 | 16.32 |
| 189 | 48.1 | 2.9 | 16.86 |
| 190 | 48.1 | 3.0 | 17.4 |
| 191 | 48.1 | 3.1 | 17.94 |
| 192 | 48.1 | 3.2 | 18.47 |
| 193 | 48.1 | 3.4 | 19.52 |
| 194 | 48.1 | 3.5 | 20.04 |
| 195 | 48.1 | 3.7 | 21.08 |
| 196 | 48.1 | 3.8 | 21.59 |
| 197 | 48.1 | 3.9 | 22.1 |
| 198 | 48.1 | 4.0 | 22.61 |
| 199 | 48.1 | 4.1 | 23.11 |
| 200 | 48.1 | 4.2 | 23.62 |
| 201 | 48.1 | 4.3 | 24.11 |
| 202 | 48.1 | 4.4 | 24.61 |
| 203 | 48.1 | 4.5 | 25.1 |
| 204 | 48.1 | 4.8 | 26.56 |
| 205 | 48.1 | 5.0 | 27.52 |
| 206 | 48.1 | 1.0 | 6.97 |
| 207 | 48.1 | 1.1 | 7.65 |
| 208 | 48.1 | 1.2 | 8.33 |
| 209 | 48.1 | 1.4 | 9.67 |
| 210 | 48.1 | 1.5 | 10.34 |
| 211 | 48.1 | 1.6 | 11.01 |
| 212 | 48.1 | 1.7 | 11.67 |
| 213 | 48.1 | 1.8 | 12.33 |
| 214 | 48.1 | 1.9 | 12.99 |
| 215 | 48.1 | 2.0 | 13.64 |
| 216 | 48.1 | 2.1 | 14.29 |
| 217 | 48.1 | 2.2 | 14.94 |
| 218 | 48.1 | 2.3 | 15.59 |
| 219 | 48.1 | 2.4 | 16.23 |
| 220 | 48.1 | 2.5 | 16.87 |
| 221 | 48.1 | 2.7 | 18.14 |
| 222 | 48.1 | 2.8 | 18.77 |
| 223 | 48.1 | 2.9 | 19.4 |
| 224 | 48.1 | 3.0 | 20.02 |
| 225 | 48.1 | 3.1 | 20.64 |
| 226 | 48.1 | 3.2 | 21.26 |
| 227 | 48.1 | 3.4 | 22.49 |
| 228 | 48.1 | 3.5 | 23.1 |
| 229 | 48.1 | 3.7 | 24.31 |
| 230 | 48.1 | 3.8 | 24.91 |
| 231 | 48.1 | 3.9 | 25.51 |
| 232 | 48.1 | 4.0 | 26.1 |
| 233 | 48.1 | 4.1 | 26.69 |
| 234 | 48.1 | 4.2 | 27.28 |
| 235 | 48.1 | 4.3 | 27.87 |
| 236 | 48.1 | 4.4 | 28.45 |
| 237 | 48.1 | 4.5 | 29.03 |
| 238 | 48.1 | 4.8 | 30.75 |
| 239 | 48.1 | 5.0 | 31.89 |
| 240 | 48.1 | 1.0 | 7.37 |
| 241 | 48.1 | 1.1 | 8.09 |
– ដើម្បីទទួលបានតម្លៃនៃដែកទីបមូលខ្មៅទំហំ 48 សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ក្រុមហ៊ុន TIger Steel សម្រាប់ការគាំទ្រ និងសម្រង់លម្អិត។
– ក្រុមហ៊ុន TIger Steel ត្រូវបានអនុញ្ញាតជាអ្នកតំណាងចែកចាយលេខមួយ, ចែកចាយ ដែកទីបហ័រផាត Hoa Phat, ដែកទីបទំហំធំ, ដែកទីបអត់ថ្នេរនាំចូល, ដែកទីបជ្រុង,ដែកSeAH…

Tiếng Việt
English