ដែកទីបអត់ថ្នេរ 49, DN40 ស្តង់ដារ ASTM A106/A53/API 5L
ដែកទីបអត់ថ្នេរ 49, DN40 ស្តង់ដារ ASTM A106/A53/API 5L ដែកទីបអត់ថ្នេរ 49 ប្រើក្នុងគម្រោងជាច្រើនដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដែកទីប galvanized ដែកផ្សាធំ.
– ទីបអត់ថ្នេរ មានស្តង់ដារជាច្រើនប្រភេទ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសំណង់នៃគម្រោងធំ និងតូចជាច្រើន។
– គ្រប់ប្រភេទទំហំកម្រាស់នៃដែលទីបអត់ថ្នេរ ដូចជាស្តង់ដារ SCH20, SCH40, SCH80, ដែកទីបដែលមានកម្រាស់នៃបំពង់ខុសៗគ្នា ដើម្បីជួយអ្នកម៉ៅការងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសនៅពេលដែលត្រូវការប្រើប្រាស់។
– ក្រុមហ៊ុន Tiger Steel ផ្តល់នូវផលិតផលដែកដែលមានតំលៃថោកជាច្រើនដែលបំពេញតាមស្តង់ដារនៃវិទ្យាស្ថានវិស្វកម្មដែកឧស្សាហកម្ម។
– ជូនដល់អតិថិជន ដែកទីបអត់ថ្នេរដែលនាំចូលពីទីផ្សារល្បីៗដូចជា កូរ៉េ ចិន ឥណ្ឌា តៃវ៉ាន់…
ស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរទំហំOD 49 DN40
– ស្តង់ដារ ASTM
–ម៉ាក់ដែក: A53, A106, API 5L..
– ទំហំ: OD 49, DN40
– ប្រវែង: 6m, 12m
– ផលិតនៅ: ដែកទីបអត់ថ្នេរ នាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េ ឥណ្ឌា ចិន រុស្សី តៃវ៉ាន់ ..
– ដែកតែងតែមានវិញ្ញាបនបត្រនាំចូលនិងនាំចេញរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
តារាងតម្លៃដែកទីបអត់ថ្នេរ OD49 DN40
តារាងស្តង់ដារដែកអត់ថ្នេរ DN40 ទំហំ 48.3 | |||||
ទីបមូល | ទំហំ | កម្រាស់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ | ទម្ងន់ | តម្លៃ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | SCH | Kg/m | VNĐ |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 | 15000 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 | 15000 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 | 15000 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 | 15000 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 | 15000 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 | 15000 |
គុណសម្បត្តិនៃដែកទីបអត់ថ្នេរទំហំ49 ស្តង់ដារ A106/A53
– ទីបអត់ថ្នេរDN40 ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់ បំពង់បង្ហូរប្រេងសាំង ដែលមានសម្ពាធខ្ពស់។
– ផលិតក្នុងដំណើរការចម្រាញ់ ដើម្បីបង្កើតជាផលិតផលបំពង់ដែកដែលមិនមានស្នាមផ្សារដែក ដែលផ្តល់ឱ្យបំពង់នូវសមត្ថភាពផ្ទុកដ៏អស្ចារ្យ មិនមានការប្រេះនៅក្នុងបរិយាកាសសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឬសម្ពាធខ្ពស់។
– ដែកទីប មានរាងស្តើងនឹងស្រាល, អាចរងនៃការប៉ះទង្គិចបានល្អ, បាក់បែកកោងកំឡុងពេលផលិត និងដំឡើង។
– ដែកទីបមានភាពធន់នឹងសម្ពាធខ្ខ្ពស់, អាយុកាលប្រើប្រាស់យូរនៅក្នុងបរិស្ថានអាសុីតឬអំបិលសមុទ្រ។
– ដែកទីបអត់ថ្នេរ 49″ ងាយស្រួលតំឡើង ងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលផ្តុំ ការចំណាយលើការថែទាំទាបសម្រាប់កម្មករ ចំណេញពេលវេលា។
ដំណើរការផលិតដែកទីបមូលអត់ថ្នេរ 49.
– ដែកទីបអត់ថ្នេរផលិតដោយវិធីសាស្រ្តពីរនៃការស្លក្តៅ និងហូចរត្រជាក់។
– បំពង់ដែកអត់ថ្នេរត្រូវបានស្ដែកលក្តៅហើយហូតចាញដើម្បីបង្កើតជាបំពង់ដែកទីបអត់ថ្នេរ
– ដំណើរការស្លក្តៅអត្ថប្រយោជន៍នៃតម្លៃផលិតកម្មទាបនិងសន្សំសំចៃពេលវេលា.
– ដំណើរការទាញត្រជាក់មានគុណសម្បត្តិដែលផលិតផលមានភាពស្រស់ស្អាតក្នុងការរចនា ប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពេលច្រើន និងចំណាយច្រើនជាងបំពង់ដែកស្លដែកក្តៅ។
តើដែកទីបអត់ថ្នេរមានលក់នៅទីណាដែលមានតម្លៃថោក និងគុណភាពល្អ?
– អតិថិជនទាំងអស់តែងតែស្វែងរក ក្រុមហ៊ុន Tiger Steel,ព្រោះជា យីហោដែលត្រូវបានគេស្គាល់គ្រប់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
តារាងទំហំកម្រាស់ដែកទីបអត់ថ្នេរម្រាប់ជាឯកសារយោង
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN6 ទំហំ 10.3 | ||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN6 | 1.24 | 10.3 | 0,28 | SCH10 |
DN6 | 1.45 | 10.3 | 0,32 | SCH30 |
DN6 | 1.73 | 10.3 | 0.37 | SCH40 |
DN6 | 1.73 | 10.3 | 0.37 | SCH.STD |
DN6 | 2.41 | 10.3 | 0.47 | SCH80 |
DN6 | 2.41 | 10.3 | 0.47 | SCH. XS |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN8 ទំហំ 13.7 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN8 | 1.65 | 13.7 | 0,49 | SCH10 |
DN8 | 1.85 | 13.7 | 0,54 | SCH30 |
DN8 | 2.24 | 13.7 | 0.63 | SCH40 |
DN8 | 2.24 | 13.7 | 0.63 | SCH.STD |
DN8 | 3.02 | 13.7 | 0.80 | SCH80 |
DN8 | 3.02 | 13.7 | 0.80 | SCH. XS |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ សម្ពាធDN10 ទំហំ 17.1 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN10 | 1.65 | 17.1 | 0,63 | SCH10 |
DN10 | 1.85 | 17.1 | 0,7 | SCH30 |
DN10 | 2.31 | 17.1 | 0.84 | SCH40 |
DN10 | 2.31 | 17.1 | 0.84 | SCH.STD |
DN10 | 3.20 | 17.1 | 0.10 | SCH80 |
DN10 | 3.20 | 17.1 | 0.10 | SCH. XS |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN15 ទំហំ 21.3 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN15 | 2.11 | 21.3 | 1.00 | SCH10 |
DN15 | 2.41 | 21.3 | 1.12 | SCH30 |
DN15 | 2.77 | 21.3 | 1.27 | SCH40 |
DN15 | 2.77 | 21.3 | 1.27 | SCH.STD |
DN15 | 3.73 | 21.3 | 1.62 | SCH80 |
DN15 | 3.73 | 21.3 | 1.62 | SCH. XS |
DN15 | 4.78 | 21.3 | 1.95 | 160 |
DN15 | 7.47 | 21.3 | 2.55 | SCH. XXS |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN20 ទំហំ 27 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN 20 | 1,65 | 26,7 | 1,02 | SCH5 |
DN 20 | 2,1 | 26,7 | 1,27 | SCH10 |
DN 20 | 2,87 | 26,7 | 1,69 | SCH40 |
DN 20 | 3,91 | 26,7 | 2,2 | SCH80 |
DN 20 | 7,8 | 26,7 | 3,63 | XXS |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN25 pទំហំ 34 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN25 | 1,65 | 33,4 | 1,29 | SCH5 |
DN25 | 2,77 | 33,4 | 2,09 | SCH10 |
DN25 | 3,34 | 33,4 | 2,47 | SCH40 |
DN25 | 4,55 | 33,4 | 3,24 | SCH80 |
DN25 | 9,1 | 33,4 | 5,45 | XXS |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN32 ទំហំ 42 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN32 | 1,65 | 42,2 | 1,65 | SCH5 |
DN32 | 2,77 | 42,2 | 2,69 | SCH10 |
DN32 | 2,97 | 42,2 | 2,87 | SCH30 |
DN32 | 3,56 | 42,2 | 3,39 | SCH40 |
DN32 | 4,8 | 42,2 | 4,42 | SCH80 |
DN32 | 9,7 | 42,2 | 7,77 | XXS |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN40 ទំហំ 48.3 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN40 | 1,65 | 48,3 | 1,9 | SCH5 |
DN40 | 2,77 | 48,3 | 3,11 | SCH10 |
DN40 | 3,2 | 48,3 | 3,56 | SCH30 |
DN40 | 3,68 | 48,3 | 4,05 | SCH40 |
DN40 | 5,08 | 48,3 | 5,41 | SCH80 |
DN40 | 10,1 | 48,3 | 9,51 | XXS |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN50 ទំហំ 60,3 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN50 | 1,65 | 60,3 | 2,39 | SCH5 |
DN50 | 2,77 | 60,3 | 3,93 | SCH10 |
DN50 | 3,18 | 60,3 | 4,48 | SCH30 |
DN50 | 3,91 | 60,3 | 5,43 | SCH40 |
DN50 | 5,54 | 60,3 | 7,48 | SCH80 |
DN50 | 6,35 | 60,3 | 8,44 | SCH120 |
DN50 | 11,07 | 60,3 | 13,43 | XXS |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN65 ទំហំ 73 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN65 | 2,1 | 73 | 3,67 | SCH5 |
DN65 | 3,05 | 73 | 5,26 | SCH10 |
DN65 | 4,78 | 73 | 8,04 | SCH30 |
DN65 | 5,16 | 73 | 8,63 | SCH40 |
DN65 | 7,01 | 73 | 11,4 | SCH80 |
DN65 | 7,6 | 73 | 12,25 | SCH120 |
DN65 | 14,02 | 73 | 20,38 | XXS |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN65 ទំហំ 76 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN65 | 2,1 | 76 | 3,83 | SCH5 |
DN65 | 3,05 | 76 | 5,48 | SCH10 |
DN65 | 4,78 | 76 | 8,39 | SCH30 |
DN65 | 5,16 | 76 | 9,01 | SCH40 |
DN65 | 7,01 | 76 | 11,92 | SCH80 |
DN65 | 7,6 | 76 | 12,81 | SCH120 |
DN65 | 14,02 | 76 | 21,42 | XXS |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN80 ទំហំ 88,9 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN80 | 2,11 | 88,9 | 4,51 | SCH5 |
DN80 | 3,05 | 88,9 | 6,45 | SCH10 |
DN80 | 4,78 | 88,9 | 9,91 | SCH30 |
DN80 | 5,5 | 88,9 | 11,31 | SCH40 |
DN80 | 7,6 | 88,9 | 15,23 | SCH80 |
DN80 | 8,9 | 88,9 | 17,55 | SCH120 |
DN80 | 15,2 | 88,9 | 27,61 | XXS |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN90 ទំហំ 101,6 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN90 | 2,11 | 101,6 | 5,17 | SCH5 |
DN90 | 3,05 | 101,6 | 7,41 | SCH10 |
DN90 | 4,78 | 101,6 | 11,41 | SCH30 |
DN90 | 5,74 | 101,6 | 13,56 | SCH40 |
DN90 | 8,1 | 101,6 | 18,67 | SCH80 |
DN90 | 16,2 | 101,6 | 34,1 | XXS |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN100 ទំហំ 114,3 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN100 | 2,11 | 114,3 | 5,83 | SCH5 |
DN100 | 3,05 | 114,3 | 8,36 | SCH10 |
DN100 | 4,78 | 114,3 | 12,9 | SCH30 |
DN100 | 6,02 | 114,3 | 16,07 | SCH40 |
DN100 | 7,14 | 114,3 | 18,86 | SCH60 |
DN100 | 8,56 | 114,3 | 22,31 | SCH80 |
DN100 | 11,1 | 114,3 | 28,24 | SCH120 |
DN100 | 13,5 | 114,3 | 33,54 | SCH160 |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN120 ទំហំ 127 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN120 | 6,3 | 127 | 18,74 | SCH40 |
DN120 | 9 | 127 | 26,18 | SCH80 |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN125 ទំហំ 141,3 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN125 | 2,77 | 141,3 | 9,46 | SCH5 |
DN125 | 3,4 | 141,3 | 11,56 | SCH10 |
DN125 | 6,55 | 141,3 | 21,76 | SCH40 |
DN125 | 9,53 | 141,3 | 30,95 | SCH80 |
DN125 | 14,3 | 141,3 | 44,77 | SCH120 |
DN125 | 18,3 | 141,3 | 55,48 | SCH160 |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN150 ទំហំ 168,3 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN150 | 2,78 | 168,3 | 11,34 | SCH5 |
DN150 | 3,4 | 168,3 | 13,82 | SCH10 |
DN150 | 4,78 | 168,3 | 19,27 | SCH40 |
DN150 | 5,16 | 168,3 | 20,75 | SCH80 |
DN150 | 6,35 | 168,3 | 25,35 | SCH120 |
DN150 | 7,11 | 168,3 | 28,25 | SCH40 |
DN150 | 11 | 168,3 | 42,65 | SCH80 |
DN150 | 14,3 | 168,3 | 54,28 | SCH120 |
DN150 | 18,3 | 168,3 | 67,66 | SCH160 |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN200 ទំហំ 219,1 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN200 | 2,769 | 219,1 | 14,77 | SCH5 |
DN200 | 3,76 | 219,1 | 19,96 | SCH10 |
DN200 | 6,35 | 219,1 | 33,3 | SCH20 |
DN200 | 7,04 | 219,1 | 36,8 | SCH30 |
DN200 | 8,18 | 219,1 | 42,53 | SCH40 |
DN200 | 10,31 | 219,1 | 53,06 | SCH60 |
DN200 | 12,7 | 219,1 | 64,61 | SCH80 |
DN200 | 15,1 | 219,1 | 75,93 | SCH100 |
DN200 | 18,2 | 219,1 | 90,13 | SCH120 |
DN200 | 20,6 | 219,1 | 100,79 | SCH140 |
DN200 | 23 | 219,1 | 111,17 | SCH160 |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN250 ទំហំ 273,1 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN250 | 3,4 | 273,1 | 22,6 | SCH5 |
DN250 | 4,2 | 273,1 | 27,84 | SCH10 |
DN250 | 6,35 | 273,1 | 41,75 | SCH20 |
DN250 | 7,8 | 273,1 | 51,01 | SCH30 |
DN250 | 9,27 | 273,1 | 60,28 | SCH40 |
DN250 | 12,7 | 273,1 | 81,52 | SCH60 |
DN250 | 15,1 | 273,1 | 96,03 | SCH80 |
DN250 | 18,3 | 273,1 | 114,93 | SCH100 |
DN250 | 21,4 | 273,1 | 132,77 | SCH120 |
DN250 | 25,4 | 273,1 | 155,08 | SCH140 |
DN250 | 28,6 | 273,1 | 172,36 | SCH160 |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN300 ទំហំ 323,4 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN300 | 4,2 | 323,9 | 33,1 | SCH5 |
DN300 | 4,57 | 323,9 | 35,97 | SCH10 |
DN300 | 6,35 | 323,9 | 49,7 | SCH20 |
DN300 | 8,38 | 323,9 | 65,17 | SCH30 |
DN300 | 10,31 | 323,9 | 79,69 | SCH40 |
DN300 | 12,7 | 323,9 | 97,42 | SCH60 |
DN300 | 17,45 | 323,9 | 131,81 | SCH80 |
DN300 | 21,4 | 323,9 | 159,57 | SCH100 |
DN300 | 25,4 | 323,9 | 186,89 | SCH120 |
DN300 | 28,6 | 323,9 | 208,18 | SCH140 |
DN300 | 33,3 | 323,9 | 238,53 | SCH160 |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN350 phi 355,6 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN350 | 3,962 | 355,6 | 34,34 | SCH5s |
DN350 | 4,775 | 355,6 | 41,29 | SCH5 |
DN350 | 6,35 | 355,6 | 54,67 | SCH10 |
DN350 | 7,925 | 355,6 | 67,92 | SCH20 |
DN350 | 9,525 | 355,6 | 81,25 | SCH30 |
DN350 | 11,1 | 355,6 | 94,26 | SCH40 |
DN350 | 15,062 | 355,6 | 126,43 | SCH60 |
DN350 | 12,7 | 355,6 | 107,34 | SCH80S |
DN350 | 19,05 | 355,6 | 158,03 | SCH80 |
DN350 | 23,8 | 355,6 | 194,65 | SCH100 |
DN350 | 27,762 | 355,6 | 224,34 | SCH120 |
DN350 | 31,75 | 355,6 | 253,45 | SCH140 |
DN350 | 35,712 | 355,6 | 281,59 | SCH160 |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN400 ទំហំ 406,4 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN400 | 4,2 | 406,4 | 41,64 | ACH5 |
DN400 | 4,78 | 406,4 | 47,32 | SCH10S |
DN400 | 6,35 | 406,4 | 62,62 | SCH10 |
DN400 | 7,93 | 406,4 | 77,89 | SCH20 |
DN400 | 9,53 | 406,4 | 93,23 | SCH30 |
DN400 | 12,7 | 406,4 | 123,24 | SCH40 |
DN400 | 16,67 | 406,4 | 160,14 | SCH60 |
DN400 | 12,7 | 406,4 | 123,24 | SCH80S |
DN400 | 21,4 | 406,4 | 203,08 | SCH80 |
DN400 | 26,2 | 406,4 | 245,53 | SCH100 |
DN400 | 30,9 | 406,4 | 286 | SCH120 |
DN400 | 36,5 | 406,4 | 332,79 | SCH140 |
DN400 | 40,5 | 406,4 | 365,27 | SCH160 |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN450 ទំហំ 457,2 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN450 | 4,2 | 457,2 | 46,9 | SCH 5s |
DN450 | 4,2 | 457,2 | 46,9 | SCH 5 |
DN450 | 4,78 | 457,2 | 53,31 | SCH 10s |
DN450 | 6,35 | 457,2 | 70,57 | SCH 10 |
DN450 | 7,92 | 457,2 | 87,71 | SCH 20 |
DN450 | 11,1 | 457,2 | 122,05 | SCH 30 |
DN450 | 9,53 | 457,2 | 105,16 | SCH 40s |
DN450 | 14,3 | 457,2 | 156,11 | SCH 40 |
DN450 | 19,05 | 457,2 | 205,74 | SCH 60 |
DN450 | 12,7 | 457,2 | 139,15 | SCH 80s |
DN450 | 23,8 | 457,2 | 254,25 | SCH 80 |
DN450 | 29,4 | 457,2 | 310,02 | SCH 100 |
DN450 | 34,93 | 457,2 | 363,57 | SCH 120 |
DN450 | 39,7 | 457,2 | 408,55 | SCH 140 |
DN450 | 45,24 | 457,2 | 459,39 | SCH 160 |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN500 ទំហំ 508 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN500 | 4,78 | 508 | 59,29 | SCH 5s |
DN500 | 4,78 | 508 | 59,29 | SCH 5 |
DN500 | 5,54 | 508 | 68,61 | SCH 10s |
DN500 | 6,35 | 508 | 78,52 | SCH 10 |
DN500 | 9,53 | 508 | 117,09 | SCH 20 |
DN500 | 12,7 | 508 | 155,05 | SCH 30 |
DN500 | 9,53 | 508 | 117,09 | SCH 40s |
DN500 | 15,1 | 508 | 183,46 | SCH 40 |
DN500 | 20,6 | 508 | 247,49 | SCH 60 |
DN500 | 12,7 | 508 | 155,05 | SCH 80s |
DN500 | 26,2 | 508 | 311,15 | SCH 80 |
DN500 | 32,5 | 508 | 380,92 | SCH 100 |
DN500 | 38,1 | 508 | 441,3 | SCH 120 |
DN500 | 44,45 | 508 | 507,89 | SCH 140 |
DN500 | 50 | 508 | 564,46 | SCH 160 |
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN600 ទំហំ 610 |
||||
ទីបមូល | កម្រាស់ | ទំហំ | ទម្ងន់ | ស្តង់ដារកម្រាស់ |
ដែកទីបអត់ថ្នេរ | mm | mm | Kg/m | SCH |
DN600 | 5,54 | 610 | 82,54 | SCH 5s |
DN600 | 5,54 | 610 | 82,54 | SCH 5 |
DN600 | 6,35 | 610 | 94,48 | SCH 10s |
DN600 | 6,35 | 610 | 94,48 | SCH 10 |
DN600 | 9,53 | 610 | 141,05 | SCH 20 |
DN600 | 14,3 | 610 | 209,97 | SCH 30 |
DN600 | 9,53 | 610 | 141,05 | SCH 40s |
DN600 | 17,45 | 610 | 254,87 | SCH 40 |
DN600 | 24,6 | 610 | 354,97 | SCH 60 |
DN600 | 12,7 | 610 | 186,98 | SCH 80s |
DN600 | 30,9 | 610 | 441,07 | SCH 80 |
DN600 | 38,9 | 610 | 547,6 | SCH 100 |
DN600 | 46 | 610 | 639,49 | SCH 120 |
DN600 | 52,4 | 610 | 720,2 | SCH 140 |
DN600 | 59,5 | 610 | 807,37 | SCH 160 |