Barem ដែកទីបមូលខ្មៅ

Barem ដែកទីបមូលខ្មៅ
- ក្រុមហ៊ុន Tiger Steel ចែកចាយគ្រប់ប្រភេទដែកទីបមូលខ្មៅតម្លៃថោក.
- យើងមានចែកចាយប្រភេទដែកទីបគ្រប់ប្រភេទស្តង់ដារនឹងទំហំ ដូច្នេះអ្នកអាចជ្រើសរើសដែកដោយសេរីនៅ Tiger Steel ។
- ASTMគឺជាស្តង់ដារបច្ចេកទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ និងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេស និងដែនដីជាង 140 ជុំវិញពិភពលោក។
- JIS គឺជាស្តង់ដាររបស់ជប៉ុន.
- AS គឺជាស្តង់ដាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី….
- ស្តង់ដារ ASTM, JIS, DIN, AS, EN…តម្រូវឱ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាខ្ពស់បំផុតក្នុងគុណភាព សុវត្ថិភាព លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងភាពធន់នៃផលិតផលបំពង់ដែក។
- ផលិតផលដែកទីបមានស្តង់ដារខុសៗគ្នាទាក់ទងនឹងសមាសធាតុគីមីផលិតដែកថែប។
- ផលិតផលដែកទីបត្រូវបានផលិតចេញពីលោហធាតុដែកកាបូនយោងទៅតាមភាគរយផ្សេងៗគ្នាដើម្បីបង្កើតផលិតផលផ្សេងៗគ្នា។
- ប្រភេទដែកទីបនីមួយៗមានបរិមាណស្តង់ដារសម្រាប់ផលិត ដែកទីបសខុសពីដែកទីបអត់ថ្នេរ ហើយដែកទីបខ្មៅខុសពីដែកទីបអត់ថ្នេរ។
ស្តង់ដារដែកទីបមូល
- ក្រុមហ៊ុនTiger Steel ជាអ្នកចែកចាយដែកទីបមូលខ្មៅ, ដែកទីបមូលស, ដែកទិបអត់ថ្នេរ បានផលិតតាមស្តង់ដារ ASTM A53.
- ដែកគ្រប់ប្រភេទតែងតែធានាបាននូវគុណភាពស្មើៗគ្នា។, ទំហំ ត្រឹមត្រូវ, ភាពធន់ខ្ពស់,បំពេញតាមតម្រូវការនៃគម្រោងទាំងអស់។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលបានបញ្ជាក់ស្តង់ដារ, ទំហំដែកទីប
- រាល់ប៉ារ៉ាម៉ែត្ទំហំដែក មានទួលេខពីសេស,ជួយអ្នកម៉ៅការសំណង់ងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ថាតើបំពង់ដែកប្រភេទណាដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់កកន្លែងនីមួយៗ នៅក្នុងគម្រោង។
ស្តង់ដារ DN:
- ជាមុខកាត់ខាងក្នុង អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង គឺជាវិមាត្ររង្វង់ខាងក្នុងនៃបំពង់ដែក
- ទួលលេខនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នា,ដើម្បីដឹងពីទំហំជាក់ស្តែកនៃទីប, យើងយកមុខកាត់ខាងក្រៅដកនឹងកម្រាស់នៃបំពង់
ស្តង់ដារ (Ø):
- ជានាមអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅគឺជាវិមាត្ររង្វង់ខាងក្រៅនៃបំពង់។
- ស្រដៀងទៅនឹង DN, ទួលេខ Ø គឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នា នៅវៀតណាម, ឯកតានៃអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅជាមីលីម៉ែត្រ (mm)។
Inch – នឹង milimet (mm), Inch (“):
– ជា1ក្នុង 02 ឯកតារង្វាស់ដែលប្រើដើម្បីកំណត់វិមាត្រលើបំពង់ដែក។
– នៅវៀតណាម, Inch មិនសូវពេញនិយម, វាត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ប្រវែង ឬកម្រាស់នៃបំពង់ដែក។
ស្តង់ដារកម្រាស់នៃទីប SCH:
- គឺជាកម្រាស់នៃទីបដោយផ្អែកលើអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃទីប។
- នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងគ្នានៃស្តង់ដារកម្រាស់នៃបំពង់ទីបក៏ប្រែប្រួលរវាងអនុសញ្ញានៃទំហំ។
តារាង Barem ដែកទីបខ្មៅ
| STT | តារាងតម្លៃដែកទីបខ្មៅ | ||
| ឈ្មោះផលិតផល | ប្រវែង(m) | ទម្ងន់(Kg) | |
| 1 | ទីបមូលខ្មៅD12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 |
| 2 | ទីបមូលខ្មៅ D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 |
| 3 | ទីបមូលខ្មៅ D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 |
| 4 | |||
| 5 | ទីបមូលខ្មៅ D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 |
| 6 | ទីបមូលខ្មៅ D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 |
| 7 | ទីបមូលខ្មៅ D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 |
| 8 | ទីបមូលខ្មៅ D15.9 x 1.4 | 6 | 3 |
| 9 | ទីបមូលខ្មៅ D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 |
| 10 | ទីបមូលខ្មៅ D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 |
| 11 | |||
| 12 | ទីបមូលខ្មៅ D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 |
| 13 | ទីបមូលខ្មៅ D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 |
| 14 | ទីបមូលខ្មៅ D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 |
| 15 | ទីបមូលខ្មៅ D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 |
| 16 | ទីបមូលខ្មៅ D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 |
| 17 | ទីបមូលខ្មៅ D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 |
| 18 | ទីបមូលខ្មៅ D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 |
| 19 | ទីបមូលខ្មៅ D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 |
| 20 | ទីបមូលខ្មៅ D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 |
| 21 | |||
| 22 | ទីបមូលខ្មៅ D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 |
| 23 | ទីបមូលខ្មៅ D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 |
| 24 | ទីបមូលខ្មៅ D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 |
| 25 | ទីបមូលខ្មៅ D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 |
| 26 | ទីបមូលខ្មៅ D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 |
| 27 | ទីបមូលខ្មៅ D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 |
| 28 | ទីបមូលខ្មៅ D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 |
| 29 | ទីបមូលខ្មៅ D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 |
| 30 | ទីបមូលខ្មៅ D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 |
| 31 | |||
| 32 | ទីបមូលខ្មៅ D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 |
| 33 | ទីបមូលខ្មៅ D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 |
| 34 | ទីបមូលខ្មៅ D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 |
| 35 | ទីបមូលខ្មៅ D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 |
| 36 | ទីបមូលខ្មៅ D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 |
| 37 | ទីបមូលខ្មៅ D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 |
| 38 | ទីបមូលខ្មៅ D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 |
| 39 | ទីបមូលខ្មៅ D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 |
| 40 | ទីបមូលខ្មៅ D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 |
| 41 | ទីបមូលខ្មៅ D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 |
| 42 | ទីបមូលខ្មៅ D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 |
| 43 | ទីបមូលខ្មៅ D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 |
| 44 | |||
| 45 | ទីបមូលខ្មៅ D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 |
| 46 | ទីបមូលខ្មៅ D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 |
| 47 | ទីបមូលខ្មៅ D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 |
| 48 | ទីបមូលខ្មៅ D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 |
| 49 | ទីបមូលខ្មៅ D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 |
| 50 | ទីបមូលខ្មៅ D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 |
| 51 | ទីបមូលខ្មៅ D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 |
| 52 | ទីបមូលខ្មៅ D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 |
| 53 | ទីបមូលខ្មៅ D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 |
| 54 | ទីបមូលខ្មៅ D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 |
| 55 | ទីបមូលខ្មៅ D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 |
| 56 | ទីបមូលខ្មៅ D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 |
| 57 | |||
| 58 | ទីបមូលខ្មៅ D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 |
| 59 | ទីបមូលខ្មៅ D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 |
| 60 | ទីបមូលខ្មៅ D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 |
| 61 | ទីបមូលខ្មៅ D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 |
| 62 | ទីបមូលខ្មៅ D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 |
| 63 | ទីបមូលខ្មៅ D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 |
| 64 | ទីបមូលខ្មៅ D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 |
| 65 | ទីបមូលខ្មៅ D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 |
| 66 | ទីបមូលខ្មៅ D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 |
| 67 | ទីបមូលខ្មៅ D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 |
| 68 | ទីបមូលខ្មៅ D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 |
| 69 | |||
| 70 | ទីបមូលខ្មៅ D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 |
| 71 | ទីបមូលខ្មៅ D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 |
| 72 | ទីបមូលខ្មៅ D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 |
| 73 | ទីបមូលខ្មៅ D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 |
| 74 | ទីបមូលខ្មៅ D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 |
| 75 | ទីបមូលខ្មៅ D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 |
| 76 | ទីបមូលខ្មៅ D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 |
| 77 | ទីបមូលខ្មៅ D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 |
| 78 | ទីបមូលខ្មៅ D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 |
| 79 | ទីបមូលខ្មៅ D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 |
| 80 | |||
| 81 | ទីបមូលខ្មៅ D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 |
| 82 | ទីបមូលខ្មៅ D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 |
| 83 | ទីបមូលខ្មៅ D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 |
| 84 | ទីបមូលខ្មៅ D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 |
| 85 | ទីបមូលខ្មៅ D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 |
| 86 | ទីបមូលខ្មៅ D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 |
| 87 | ទីបមូលខ្មៅ D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 |
| 88 | ទីបមូលខ្មៅ D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 |
| 89 | ទីបមូលខ្មៅ D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 |
| 90 | |||
| 91 | ទីបមូលខ្មៅ D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 |
| 92 | ទីបមូលខ្មៅ D75.6 x 1.8 | 6 | 49.66 |
| 93 | ទីបមូលខ្មៅ D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 |
| 94 | ទីបមូលខ្មៅ D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 |
| 95 | ទីបមូលខ្មៅ D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 |
| 96 | ទីបមូលខ្មៅ D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 |
| 97 | ទីបមូលខ្មៅ D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 |
| 98 | ទីបមូលខ្មៅ D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 |
| 99 | |||
| 100 | ទីបមូលខ្មៅ D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 |
| 101 | ទីបមូលខ្មៅ D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 |
| 102 | ទីបមូលខ្មៅ D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 |
| 103 | ទីបមូលខ្មៅ D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 |
| 104 | ទីបមូលខ្មៅ D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 |
| 105 | ទីបមូលខ្មៅ D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 |
| 106 | ទីបមូលខ្មៅ D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 |
| 107 | ទីបមូលខ្មៅ D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 |
| 108 | |||
| 109 | ទីបមូលខ្មៅ D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 |
| 110 | ទីបមូលខ្មៅ D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 |
| 111 | ទីបមូលខ្មៅ D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 |
| 112 | ទីបមូលខ្មៅ D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 |
| 113 | ទីបមូលខ្មៅ D108.0 x 2.8 | 6 | 45.86 |
| 114 | ទីបមូលខ្មៅ D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 |
| 115 | ទីបមូលខ្មៅ D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 |
| 116 | |||
| 117 | ទីបមូលខ្មៅ D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 |
| 118 | ទីបមូលខ្មៅ D113.5 x 2.0 | 6 | 33 |
| 119 | ទីបមូលខ្មៅ D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 |
| 120 | ទីបមូលខ្មៅ D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 |
| 121 | ទីបមូលខ្មៅ D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 |
| 122 | ទីបមូលខ្មៅ D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 |
| 123 | ទីបមូលខ្មៅ D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 |
| 124 | |||
| 125 | ទីបមូលខ្មៅ D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 |
| 126 | ទីបមូលខ្មៅ D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 |
| 127 | ទីបមូលខ្មៅ D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 |
| 128 | ទីបមូលខ្មៅ D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 |
| 129 | ទីបមូលខ្មៅ D126.8 x 2.8 | 6 | 54.37 |
| 130 | ទីបមូលខ្មៅ D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 |
| 131 | ទីបមូលខ្មៅ D126.8 x 3.2 | 6 | 58.52 |
| 132 | តារាងតម្លៃដែកទីបមូលខ្មៅធំ | ||
| 133 | ទីបមូលខ្មៅធំ D141.3 x 3.96 | 6 | 80.46 |
| 134 | ទីបមូលខ្មៅធំ D141.3 x 4.78 | 6 | 96.54 |
| 135 | ទីបមូលខ្មៅធំ D141.3 x 5.56 | 6 | 111.66 |
| 136 | ទីបមូលខ្មៅធំ D141.3 x 6.35 | 6 | 130.62 |
| 137 | |||
| 138 | ទីបមូលខ្មៅធំ D168.3 x 3.96 | 6 | 96.24 |
| 139 | ទីបមូលខ្មៅធំ D168.3 x 4.78 | 6 | 115.62 |
| 140 | ទីបមូលខ្មៅធំ D168.3 x 5.56 | 6 | 133.86 |
| 141 | ទីបមូលខ្មៅធំ D168.3 x 6.35 | 6 | 152.16 |
| 142 | |||
| 143 | ទីបមូលខ្មៅធំ D219.1 x 4.78 | 6 | 151.56 |
| 144 | ទីបមូលខ្មៅធំ D219.1 x 5.16 | 6 | 163.32 |
| 145 | ទីបមូលខ្មៅធំ D219.1 x 5.56 | 6 | 175.68 |
| 146 | ទីបមូលខ្មៅធំ D219.1 x 6.35 | 6 | 199.86 |
| 147 | |||
| 148 | ទីបមូលខ្មៅធំ D273 x 6.35 | 6 | 250.5 |
| 149 | ទីបមូលខ្មៅធំ D273 x 7.8 | 6 | 306.06 |
| 150 | ទីបមូលខ្មៅធំ D273 x 9.27 | 6 | 361.68 |
| 151 | |||
| 152 | ទីបមូលខ្មៅធំ D323.9 x 4.57 | 6 | 215.82 |
| 153 | ទីបមូលខ្មៅធំ D323.9 x 6.35 | 6 | 298.2 |
| 154 | ទីបមូលខ្មៅធំ D323.9 x 8.38 | 6 | 391.02 |
| 155 | |||
| 156 | ទីបមូលខ្មៅធំ D355.6 x 4.78 | 6 | 247.74 |
| 157 | ទីបមូលខ្មៅធំ D355.6 x 6.35 | 6 | 328.02 |
| 158 | ទីបមូលខ្មៅធំ D355.6 x 7.93 | 6 | 407.52 |
| 159 | ទីបមូលខ្មៅធំ D355.6 x 9.53 | 6 | 487.5 |
| 160 | ទីបមូលខ្មៅធំ D355.6 x 11.1 | 6 | 565.56 |
| 161 | ទីបមូលខ្មៅធំ D355.6 x 12.7 | 6 | 644.04 |
| 162 | |||
| 163 | ទីបមូលខ្មៅធំ D406 x 6.35 | 6 | 375.72 |
| 164 | ទីបមូលខ្មៅធំ D406 x 7.93 | 6 | 467.34 |
| 165 | ទីបមូលខ្មៅធំ D406 x 9.53 | 6 | 559.38 |
| 166 | ទីបមូលខ្មៅធំ D406 x 12.7 | 6 | 739.44 |
| 167 | |||
| 168 | ទីបមូលខ្មៅធំ D457.2 x 6.35 | 6 | 526.26 |
| 169 | ទីបមូលខ្មៅធំ D457.2 x 7.93 | 6 | 526.26 |
| 170 | ទីបមូលខ្មៅធំ D457.2 x 9.53 | 6 | 630.96 |
| 171 | ទីបមូលខ្មៅធំ D457.2 x 11.1 | 6 | 732.3 |
| 172 | ទីបមូលខ្មៅធំ D508 x 6.35 | 6 | 471.12 |
| 173 | ទីបមូលខ្មៅធំ D508 x 9.53 | 6 | 702.54 |
| 174 | ទីបមូលខ្មៅធំ D508 x 12.7 | 6 | 930.3 |
| 175 | ទីបមូលខ្មៅធំ D610 x 6.35 | 6 | 566.88 |
| 176 | ទីបមូលខ្មៅធំ D610 x 9.53 | 6 | 846.3 |
| 177 | ទីបមូលខ្មៅធំ D610 x 12.7 | 6 | 1121.88 |
| 178 | តារាងតម្លៃដែកទីបក្រាស់ | ||
| 179 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D42.2 x 4.0 | 6 | 22.61 |
| 180 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D42.2 x 4.2 | 6 | 23.62 |
| 181 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D42.2 x 4.5 | 6 | 25.1 |
| 182 | |||
| 183 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D48.1 x 4.0 | 6 | 26.1 |
| 184 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D48.1 x 4.2 | 6 | 27.28 |
| 185 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D48.1 x 4.5 | 6 | 29.03 |
| 186 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D48.1 x 4.8 | 6 | 30.75 |
| 187 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D48.1 x 5.0 | 6 | 31.89 |
| 188 | |||
| 189 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D59.9 x 4.0 | 6 | 33.09 |
| 190 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D59.9 x 4.2 | 6 | 34.62 |
| 191 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D59.9 x 4.5 | 6 | 36.89 |
| 192 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D59.9 x 4.8 | 6 | 39.13 |
| 193 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D59.9 x 5.0 | 6 | 40.62 |
| 194 | |||
| 195 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D75.6 x 4.0 | 6 | 42.38 |
| 196 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D75.6 x 4.2 | 6 | 44.37 |
| 197 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D75.6 x 4.5 | 6 | 47.34 |
| 198 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D75.6 x 4.8 | 6 | 50.29 |
| 199 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D75.6 x 5.0 | 6 | 52.23 |
| 200 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D75.6 x 5.2 | 6 | 54.17 |
| 201 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D75.6 x 5.5 | 6 | 57.05 |
| 202 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D75.6 x 6.0 | 6 | 61.79 |
| 203 | |||
| 204 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D88.3 x 4.0 | 6 | 49.9 |
| 205 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D88.3 x 4.2 | 6 | 52.27 |
| 206 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D88.3 x 4.5 | 6 | 55.8 |
| 207 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D88.3 x 4.8 | 6 | 59.31 |
| 208 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D88.3 x 5.0 | 6 | 61.63 |
| 209 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D88.3 x 5.2 | 6 | 63.94 |
| 210 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D88.3 x 5.5 | 6 | 67.39 |
| 211 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D88.3 x 6.0 | 6 | 73.07 |
| 212 | |||
| 213 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D113.5 x 4.0 | 6 | 64.81 |
| 214 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D113.5 x 4.2 | 6 | 67.93 |
| 215 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់D113.5 x 4.5 | 6 | 72.58 |
| 216 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D113.5 x 4.8 | 6 | 77.2 |
| 217 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D113.5 x 5.0 | 6 | 80.27 |
| 218 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D113.5 x 5.2 | 6 | 83.33 |
| 219 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D113.5 x 5.5 | 6 | 87.89 |
| 220 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D113.5 x 6.0 | 6 | 95.44 |
| 221 | |||
| 222 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D126.8 x 4.0 | 6 | 72.68 |
| 223 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D126.8 x 4.2 | 6 | 76.19 |
| 224 | ទីបមូលខ្មៅក្រាស់ D126.8 x 4.5 | 6 | 81.43 |
ទីញដែកទីបខ្មៅនៅឯណាមានតម្លៃថោក ?
– ក្រុមហ៊ុន Tiger Steel ជាអ្នកចែកចាយ ដែកទីបខ្មៅ ASTM នាំចូលពីរោងចក្រផ្ទាល់.
– យើងជាភ្នាក់ងារកម្រិតទី 1 ដូច្នេះតម្លៃគឺថោកបំផុតនៅលើទីផ្សារ។
–ក្រុមហ៊ុន Tiger Steel មានប្រព័ន្ធស្ទូច និងឡានដឹកទំនិញ ដើម្បីជួយអតិថិជនដឹកជញ្ជូនទំនិញទាន់ពេលសម្រាប់ការសាងសង់ 100% ។
– បុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់ ការដឹកជញ្ជូនរហ័ស បរិមាណត្រឹមត្រូវ ការធានាគុណភាព.
ក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនTiger Steel យើងក៏មានចែកចាយដែកទីបមូលសSeAH, ដែកទីបមូលស(កាវាណាយ), ដែកទីបជ្រុង, ដែកទីបជ្រុងខ្មៅ, ដែកទីបទំហំធំ, ទីបជ្រុង inox, ដែក H-U-V-I, សម្ភារះការពារនឹងពន្លត់អគ្គីភ័យ, …..

Tiếng Việt
English