Bầu giảm hàn lệch tâm FKK
TigerSteel cung cấp các loại bầu giảm lệch tâm FKK với giá tốt nhất tại Tphcm. Bầu giảm là loại phụ kiện đường ống được sử dụng nhiều trong các hệ thống dẫn chất lỏng, với khả năng thu hẹp dòng chày theo chiều ngang. Sản phẩm được tiêu thụ tốt tại thị trường trong nước nhờ có chất lượng lượng tốt với nhiều kích thước có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của các công trình.
Thông số kỹ thuật bầu giảm lệch tâm
A | B | OD1 | OD2 | H | SGP | S40 | S80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20X15 | 3/4X1/2 | 27.2 | 21.7 | 38.1 | 0.057 | 0.059 | 0.075 |
25X20 | 1X3/4 | 34.0 | 27.2 | 50.8 | 0.110 | 0.116 | 0.075 |
15 | 1/2 | 34.0 | 21.7 | 50.8 | 0.100 | 0.105 | 0.133 |
32X25 | 1 (1/4)X1 | 42.7 | 34.0 | 50.8 | 0.153 | 0.157 | 0.206 |
20 | 3/4 | 42.7 | 27.2 | 50.8 | 0.139 | 0.143 | 0.186 |
15 | 1/2 | 42.7 | 21.7 | 50.8 | 0.128 | 0.132 | 0.171 |
40X32 | 1(1/2)X1(1/4) | 48.6 | 42.7 | 63.5 | 0.231 | 0.244 | 0.324 |
25 | 1 | 48.6 | 34.0 | 63.5 | 0.208 | 0.220 | 0.291 |
20 | 3/4 | 48.6 | 27.2 | 63.5 | 0.191 | 0.201 | 0.266 |
15 | 1/2 | 48.6 | 21.7 | 63.5 | 0.177 | 0.187 | 0.245 |
50X40 | 2X1(1/2) | 60.5 | 48.6 | 76.2 | 0.363 | 0.372 | 0.508 |
32 | 1(1/4) | 60.5 | 42.7 | 76.2 | 0.343 | 0.532 | 0.479 |
25 | 1 | 60.5 | 34.0 | 76.2 | 0.315 | 0.322 | 0.438 |
20 | 3/4 | 60.5 | 27.2 | 76.2 | 0.293 | 0.300 | 0.406 |
65X50 | 2X1(1/2) | 76.3 | 60.5 | 88.9 | 0.593 | 0.723 | 0.495 |
40 | 1(1/2_ | 76.3 | 48.6 | 88.9 | 0.542 | 0.660 | 0.861 |
32 | 1(1/4) | 76.3 | 42.7 | 88.9 | 0.518 | 0.630 | 0.820 |
25 | 1 | 76.3 | 34.0 | 88.9 | 0.482 | 0.585 | 0.579 |
80X65 | 3X2(1/2) | 89.1 | 76.3 | 88.9 | 0.724 | 0.933 | 1.25 |
50 | 2 | 89.1 | 60.5 | 88.9 | 0.658 | 0.846 | 1.13 |
40 | 1(1/2) | 89.1 | 48.6 | 88.9 | 0.610 | 0.783 | 0.105 |
32 | 1(14) | 89.1 | 42.7 | 88.9 | 0.587 | 0.752 | 1.00 |
25 | 1 | 89.1 | 34.0 | 88.9 | 0.553 | 0.707 | 0.941 |
100X80 | 4X3 | 114.3 | 89.1 | 101.6 | 1.10 | 1.45 | 2.02 |
65 | 2(1/2) | 114.3 | 76.3 | 101.6 | 1.04 | 1.36 | 1.90 |
50 | 2 | 114.3 | 60.5 | 101.6 | 0.966 | 1.27 | 1.76 |
40 | 1(1/2) | 114.3 | 48.6 | 101.6 | 0.911 | 1.19 | 1.65 |
125X100 | 5X4 | 139.8 | 114.3 | 127.0 | 1.73 | 2.50 | 3.51 |
80 | 3 | 139.8 | 89.1 | 127.0 | 1.58 | 2.27 | 3.18 |
65 | 2(1/2) | 139.8 | 76.3 | 127.0 | 1.50 | 2.16 | 3.02 |
50 | 2 | 139.8 | 60.5 | 127.0 | 1.41 | 2.02 | 2.82 |
150X125 | 6X5 | 165.2 | 139.8 | 139.7 | 2.55 | 3.57 | 5.38 |
100 | 4 | 165.2 | 114.3 | 139.7 | 2.36 | 3.30 | 4.96 |
80 | 3 | 165.2 | 89.1 | 139.7 | 2.18 | 3.04 | 4.56 |
65 | 2(1/2) | 165.2 | 76.3 | 139.7 | 2.09 | 2.92 | 4.36 |
50 | 2 | 165.2 | 60.5 | 139.7 | 1.98 | 2.76 | 4.12 |
Chú thích:
- Nominal diameter:A B
- Outside diameter: OD1 OD2
- Distance from center to end face: H
- Approximate weight gk: SGP S40 S80
Khách hàng mua các loại bầu giảm cùng các loại phụ kiện FKK tại Tigersteel. Chúng tôi là công ty uy tín, kinh doanh phụ kiện FKK với giá tốt nhất toàn quốc. Khách hàng có thể đến trực tiếp cửa hàng của Tigersteel theo địa chỉ sau để mua hàng:
- Hotline: 0932.059.176
- Email: tigersteel.vn@gmail.com
- Website: https://tigersteel.vn/
- Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, Quận 12