Ống thép đúc phi 27 tiêu chuẩn ASTM SCH20-SCH80

Ống thép đúc phi 27 tiêu chuẩn ASTM SCH20-SCH80

Ống thép đúc phi 27 tiêu chuẩn ASTM SCH20-SCH80 Có lẽ quý khách đang tìm kiếm ống thép đúc phi 27 để phục vụ cho nhu cầu xây dựng tại công trình hay dự án của mình.

– Để tìm hiểu rõ hơn ưu điểm, nhược điểm và nguồn gốc xuất xứ của ống thép được công ty Thép Tiger Steel cung cấp, chúng ta cùng đi tìm hiểu.

Tiêu chuẩn ống thép đúc phi 27

– Mác thép: ASTM, có ASTM A106, ASTM A53, ASTM API 5L, A179,

– Đường kính: Phi 27, DN

– Độ dày: 1,1mm – 9,7mm, hoặc SCH5, SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, …

– Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, …

– Mọi sản phẩm ống thép đúc phi 27 đều được nhập khẩu và có chứng chỉ nhập khẩu CO-CQ của các nước nhập khẩu và chứng chỉ kiểm định chất lượng.

Giải lú tiêu chuẩn ASTM là gì trong 5 phút

Bảng quy cách ống thép đúc phi 27 DN20

Thép ống đúc phi 27 Đường kính danh nghĩa INCH OD Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m)
Thé phi 27 DN20 4 inch 26.7 mm 1.65 1.02
Thé phi 27 DN20 4 inch 26.7 mm 2.1 1.27
Thé phi 27 DN20 4 inch 26.7 mm 2.5 1.49
Thé phi 27 DN20 4 inch 26.7 mm 2.87 1.69
Thé phi 27 DN20 4 inch 26.7 mm 2.9 1.7
Thé phi 27 DN20 4 inch 26.7 mm 3 1.75
Thé phi 27 DN20 4 inch 26.7 mm 3.05 1.78
Thé phi 27 DN20 4 inch 26.7 mm 3.5 2
Thé phi 27 DN20 4 inch 26.7 mm 3.91 2.2
Thé phi 27 DN20 4 inch 26.7 mm 7 3.4
Thé phi 27 DN20 4 inch 26.7 mm 7.8 3.64

Mua ống thép đúc phi 27 DN20 ở đâu tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh ?

– Hiện tại trên thị trường nhiều nhà phân phối, đại lý cung cấp ống thép đúc, nhưng không phải ở đâu cũng cung cấp thép đúc chất lượng cao như Thép Tiger Steel.

– Chính vì thế, khi chọn lựa Công ty Thép Tiger Steel chúng tôi là nhà cung ứng cho những dự án lớn của quý khách quả là sự lựa chọn sáng suốt.

– Chúng tôi có thị trường phân phối khắp ở các tỉnh ở miền Bắc, lẫn Miền Nam và trải dài sang cả Cambodia.

– Điều đó chứng tỏ rằng sự lớn mạnh của công ty Thép Tiger Steel khi được quý khách hàng tín nhiệm và lựa chọn làm nhà cung cấp ống thép xây dựng.

Mua ống thép đúc phi 27  tại Thép Tiger Steel có chính sách giao hàng và hậu mãi như thế nào ?

– Khi quý khách mua hàng tại công ty Thép Tiger Steel sẽ được đội ngũ nhân viên kinh doanh tư vấn tận tình.

– Được nhân viên giao hàng đến tận nơi, đúng số lượng, đủ quy cách, đảm bảo chất lượng.

– Chúng tôi giao hàng đúng thời gian như hợp đồng khi quý khách thương lượng với nhân viên kinh doanh.

– Đảm bảo đúng thời gian, giúp quý khách đẩy nhanh tiến độ, thời gian thi công, tiết kiệm chi phí ở công trình.

– Gọi điện thoại cho chúng tôi để nhận được bản báo giá chi tiết nhất và sự hỗ trợ tận tâm của Thép Tiger Steel.

ống thép đúc phi 27

Bảng giá, quy cách ống thép đúc tham khảo

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc  DN6 phi 10.3
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN6 1.24 10.3 0.28 SCH10 15,000
DN6 1.45 10.3 0.32 SCH30 15,000
DN6 1.73 10.3 0.37 SCH40 15,000
DN6 1.73 10.3 0.37 SCH.STD 15,000
DN6 2.41 10.3 0.47 SCH80 15,000
DN6 2.41 10.3 0.47 SCH. XS 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN8 Phi 13.7

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN8 1.65 13.7 0.49 SCH10 15,000
DN8 1.85 13.7 0.54 SCH30 15,000
DN8 2.24 13.7 0.63 SCH40 15,000
DN8 2.24 13.7 0.63 SCH.STD 15,000
DN8 3.02 13.7 0.80 SCH80 15,000
DN8 3.02 13.7 0.80 SCH. XS 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc  lực DN10 phi 17.1

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN10 1.65 17.1 0.63 SCH10 15,000
DN10 1.85 17.1 0.7 SCH30 15,000
DN10 2.31 17.1 0.84 SCH40 15,000
DN10 2.31 17.1 0.84 SCH.STD 15,000
DN10 3.20 17.1 0.10 SCH80 15,000
DN10 3.20 17.1 0.10 SCH. XS 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc  DN15 phi 21.3

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN15 2.11 21.3 1.00 SCH10 15,000
DN15 2.41 21.3 1.12 SCH30 15,000
DN15 2.77 21.3 1.27 SCH40 15,000
DN15 2.77 21.3 1.27 SCH.STD 15,000
DN15 3.73 21.3 1.62 SCH80 15,000
DN15 3.73 21.3 1.62 SCH. XS 15,000
DN15 4.78 21.3 1.95 160 15,000
DN15 7.47 21.3  2.55 SCH. XXS 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN20 phi 27

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN 20 1.65 26.7 1.02 SCH5 15,000
DN 20 2.1 26.7 1.27 SCH10 15,000
DN 20 2.87 26.7 1.69 SCH40 15,000
DN 20 3.91 26.7 2.2 SCH80 15,000
DN 20 7.8 26.7 3.63 XXS 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN25 phi 34

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN25 1.65 33.4 1.29 SCH5 15,000
DN25 2.77 33.4 2.09 SCH10 15,000
DN25 3.34 33.4 2.47 SCH40 15,000
DN25 4.55 33.4 3.24 SCH80 15,000
DN25 9.1 33.4 5.45 XXS 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN32 phi 42

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN32 1.65 42.2 1.65 SCH5 15,000
DN32 2.77 42.2 2.69 SCH10 15,000
DN32 2.97 42.2 2.87 SCH30 15,000
DN32 3.56 42.2 3.39 SCH40 15,000
DN32 4.8 42.2 4.42 SCH80 15,000
DN32 9.7 42.2 7.77 XXS 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc  DN40 phi 48.3

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN40 1.65 48.3 1.9 SCH5 15,000
DN40 2.77 48.3 3.11 SCH10 15,000
DN40 3.2 48.3 3.56 SCH30 15,000
DN40 3.68 48.3 4.05 SCH40 15,000
DN40 5.08 48.3 5.41 SCH80 15,000
DN40 10.1 48.3 9.51 XXS 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN50 phi 60,3

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN50 1.65 60.3 2.39 SCH5 15,000
DN50 2.77 60.3 3.93 SCH10 15,000
DN50 3.18 60.3 4.48 SCH30 15,000
DN50 3.91 60.3 5.43 SCH40 15,000
DN50 5.54 60.3 7.48 SCH80 15,000
DN50 6.35 60.3 8.44 SCH120 15,000
DN50 11.07 60.3 13.43 XXS 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN65 phi 73

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN65 2.1 73 3.67 SCH5 15,000
DN65 3.05 73 5.26 SCH10 15,000
DN65 4.78 73 8.04 SCH30 15,000
DN65 5.16 73 8.63 SCH40 15,000
DN65 7.01 73 11.4 SCH80 15,000
DN65 7.6 73 12.25 SCH120 15,000
DN65 14.02 73 20.38 XXS 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN65 phi 76

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN65 2.1 76 3.83 SCH5 15,000
DN65 3.05 76 5.48 SCH10 15,000
DN65 4.78 76 8.39 SCH30 15,000
DN65 5.16 76 9.01 SCH40 15,000
DN65 7.01 76 11.92 SCH80 15,000
DN65 7.6 76 12.81 SCH120 15,000
DN65 14.02 76 21.42 XXS 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN80 phi 88,9

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN80 2.11 88.9 4.51 SCH5 15,000
DN80 3.05 88.9 6.45 SCH10 15,000
DN80 4.78 88.9 9.91 SCH30 15,000
DN80 5.5 88.9 11.31 SCH40 15,000
DN80 7.6 88.9 15.23 SCH80 15,000
DN80 8.9 88.9 17.55 SCH120 15,000
DN80 15.2 88.9 27.61 XXS 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN90 phi 101,6

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN90 2.11 101.6 5.17 SCH5 15,000
DN90 3.05 101.6 7.41 SCH10 15,000
DN90 4.78 101.6 11.41 SCH30 15,000
DN90 5.74 101.6 13.56 SCH40 15,000
DN90 8.1 101.6 18.67 SCH80 15,000
DN90 16.2 101.6 34.1 XXS 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN100 phi 114,3

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN100 2.11 114.3 5.83 SCH5 15,000
DN100 3.05 114.3 8.36 SCH10 15,000
DN100 4.78 114.3 12.9 SCH30 15,000
DN100 6.02 114.3 16.07 SCH40 15,000
DN100 7.14 114.3 18.86 SCH60 15,000
DN100 8.56 114.3 22.31 SCH80 15,000
DN100 11.1 114.3 28.24 SCH120 15,000
DN100 13.5 114.3 33.54 SCH160 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN120 phi 127

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN120 6.3 127 18.74 SCH40 15,000
DN120 9 127 26.18 SCH80 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN125 phi 141,3

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN125 2.77 141.3 9.46 SCH5 15,000
DN125 3.4 141.3 11.56 SCH10 15,000
DN125 6.55 141.3 21.76 SCH40 15,000
DN125 9.53 141.3 30.95 SCH80 15,000
DN125 14.3 141.3 44.77 SCH120 15,000
DN125 18.3 141.3 55.48 SCH160 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN150 phi 168,3

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN150 2.78 168.3 11.34 SCH5 15,000
DN150 3.4 168.3 13.82 SCH10 15,000
DN150 4.78 168.3 19.27 SCH40 15,000
DN150 5.16 168.3 20.75 SCH80 15,000
DN150 6.35 168.3 25.35 SCH120 15,000
DN150 7.11 168.3 28.25 SCH40 15,000
DN150 11 168.3 42.65 SCH80 15,000
DN150 14.3 168.3 54.28 SCH120 15,000
DN150 18.3 168.3 67.66 SCH160 15,000

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN200 phi 219,1

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN200 2.769 219.1 14.77 SCH5 15,000
DN200 3.76 219.1 19.96 SCH10 15,000
DN200 6.35 219.1 33.3 SCH20 15,000
DN200 7.04 219.1 36.8 SCH30 15,000
DN200 8.18 219.1 42.53 SCH40 15,000
DN200 10.31 219.1 53.06 SCH60 15,000
DN200 12.7 219.1 64.61 SCH80 15,000
DN200 15.1 219.1 75.93 SCH100 15,000
DN200 18.2 219.1 90.13 SCH120 15,000
DN200 20.6 219.1 100.79 SCH140 15,000
DN200 23 219.1 111.17 SCH160 15,000

bảng giá chỉ mang tính tham khảo

– Thép Tiger Steel còn cung cấp các sản phẩm ống thép cỡ lớn phi 273phi 325, phi 355, phi 508, phi 406, phi 610.

– Ống thép mạ kẽm Hòa Phát, thép hộp SeAH, Thép hình Hòa Phát, Thép inox, van nhập khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *