Tê giảm hàn FKK
Phụ kiện hàn FKK là thương hiệu phụ kiện ống thép mới xuất hiện trên thị trường. Với chất lượng cao, mức giá hợp lý nên loại phụ kiện này nhanh chóng chiếm được lòng tin của khách hàng ở thị trường Việt Nam. Qúy khách hàng có nhu cầu mua các loại phụ kiện FKK hay các loại tê giảm hàn có thể liên hệ Tigersteel, chúng tôi là đơn vị uy tín chuyên phân phối với phụ kiện FKK với giá tốt nhất Tphcm.
Thông số kỹ thuật tê giảm hàn FKK
Khách hàng tham khảo bảng quy cách tê giảm sau đây và liên hệ chúng tôi nếu cần tư vấn về sản phẩm:
A | B | OD1 | OD2 | C | M | SGP | S40 | S80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15X15 | 1/2X1/2 | 21.7 | 21.7 | 25.4 | 25.4 | 0.085 | 0.085 | 0.107 |
20X20 | 3/4X3/4 | 27.2 | 27.2 | 28.6 | 28.6 | 0.122 | 0.125 | 0.162 |
15 | 1/2 | 27.2 | 21.7 | 28.6 | 28.6 | 0.116 | 0.119 | 0.153 |
25X25 | 1X1 | 34.0 | 34.0 | 38.1 | 38.1 | 0.236 | 0.250 | 0.318 |
20 | 3/4 | 34.0 | 27.2 | 38.1 | 38.1 | 0.221 | 0.232 | 0.297 |
15 | 1/2 | 34.0 | 21.7 | 38.1 | 38.1 | 0.213 | 0.223 | 0.284 |
32X32 | 1(1/4)X1(1/4) | 42.7 | 42.7 | 47.6 | 47.6 | 0.411 | 0.421 | 0.554 |
25 | 1 | 42.7 | 34.0 | 47.6 | 47.6 | 0.386 | 0.398 | 0.554 |
20 | 3/4 | 42.7 | 27.2 | 47.6 | 47.6 | 0.366 | 0.376 | 0.521 |
15 | 1/2 | 42.7 | 21.7 | 47.6 | 47.6 | 0.356 | 0.365 | 0.493 |
40X40 | 1(1/2)X1(1/2) | 48.6 | 48.6 | 57.2 | 57.2 | 0.573 | 0.603 | 0.478 |
32 | 1(1/4) | 48.6 | 42.7 | 57.2 | 57.2 | 0.556 | 0.583 | 0.805 |
25 | 1 | 48.6 | 34.0 | 57.2 | 57.2 | 0.525 | 0.553 | 0.776 |
20 | 3/4 | 48.6 | 27.2 | 57.2 | 57.2 | 0.500 | 0.526 | 0.733 |
15 | 1/2 | 48.6 | 21.7 | 57.2 | 57.2 | 0.488 | 0.511 | 0.699 |
50X50 | 2X2 | 60.5 | 60.5 | 63.5 | 63.5 | 0.851 | 0.872 | 0.680 |
40 | 1(1/2) | 60.5 | 48.6 | 63.5 | 60.3 | 0.791 | 0.814 | 1.19 |
32 | 1(1/4) | 60.5 | 42.7 | 63.5 | 57.2 | 0.766 | 0.785 | 1.11 |
25 | 1 | 60.5 | 34.0 | 63.5 | 50.8 | 0.724 | 0.744 | 1.07 |
20 | 3X3 | 60.5 | 27.2 | 63.5 | 44.5 | 0.698 | 0.716 | 1.01 |
15 | 2(1/2) | 60.5 | 21.7 | 63.5 | 44.5 | 0.693 | 0.710 | 0.979 |
65X65 | 2(1/2)X2(A/2) | 76.3 | 76.3 | 76.2 | 76.2 | 1.42 | 1.74 | 0.970 |
50 | 2 | 76.3 | 60.5 | 76.2 | 69.9 | 1.31 | 1.56 | 2.28 |
40 | 1(1/2) | 76.3 | 48.6 | 76.2 | 66.7 | 1.25 | 1.51 | 2.06 |
32 | 1(1/4) | 76.3 | 42.7 | 76.2 | 63.5 | 1.22 | 1.48 | 1.98 |
25 | 1 | 76.3 | 34.0 | 76.2 | 57.2 | 1.18 | 1.44 | 1.94 |
80X80 | 3X3 | 89.1 | 89.1 | 85.7 | 85.7 | 1.87 | 2.41 | 1.88 |
65 | 2(1/2) | 89.1 | 76.3 | 85.7 | 82.6 | 1.79 | 2.29 | 3.25 |
50 | 2 | 89.1 | 76.360.5 | 85.7 | 76.2 | 1.67 | 2.11 | 3.07 |
40 | 1(1/2) | 89.1 | 48.6 | 85.7 | 73.0 | 1.62 | 2.06 | 2.85 |
32 | 1(1/4) | 89.1 | 42.7 | 85.7 | 69.9 | 1.59 | 2.03 | 2.77 |
20 | 1 | 89.1 | 34.0 | 85.7 | 69.9 | 1.57 | 2.01 | 2.70 |
100X100 | 4X4 | 114.3 | 114.3 | 104.8 | 104.8 | 3.13 | 4.12 | 5.76 |
80 | 3 | 114.3 | 89.1 | 104.8 | 98.4 | 2.92 | 3.82 | 5.33 |
65 | 2(1/2) | 114.3 | 76.3 | 104.8 | 95.3 | 2.84 | 3.70 | 5.15 |
50 | 2 | 114.3 | 60.5 | 104.8 | 88.9 | 2.72 | 3.53 | 4.93 |
40 | 1(1/2) | 114.3 | 48.6 | 104.8 | 85.7 | 2.66 | 3.47 | 4.85 |
32 | 1(1/4) | 114.3 | 42.7 | 104.8 | 85.7 | 2.65 | 3.46 | 4.83 |
25 | 1 | 114.3 | 34.0 | 104.8 | 85.7 | 2.62 | 3.43 | 4.79 |
125X125 | 5X5 | 114.3 | 139.8 | 123.8 | 123.8 | 4.52 | 6.53 | 9.20 |
100 | 4 | 139.8 | 114.3 | 123.8 | 117.8 | 4.30 | 6.13 | 8.62 |
80 | 3 | 139.8 | 89.1 | 123.8 | 111.1 | 4.08 | 5.83 | 8.18 |
65 | 2(1/2) | 139.8 | 76.3 | 123.8 | 108.0 | 4.00 | 5.71 | 8.01 |
50 | 2 | 139.8 | 60.5 | 123.8 | 104.8 | 3.90 | 5.56 | 7.81 |
40 | 1(1/2) | 139.8 | 48.6 | 123.8 | 104.8 | 3.85 | 5.51 | 7.75 |
Chú thích:
- Nominal diameter: A, B
- Outsite diameter: OD1, OD2
- Distance from centre to end face: C, M
- Approximate weight kg: SGP, S40,S80
Liên hệ Tigersteel để nhận bảng giá tê giảm và các loại phụ kiện FKK. Chúng tôi là đại lý uy tín phân phối phụ kiện FKK với giá tốt nhất toàn quốc. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ sau:
- Hotline: 0932.059.176
- Email: tigersteel.vn@gmail.com
- Website: https://tigersteel.vn/
- Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, Quận 12